Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Pixelabstand: | 3.9mm | Pixeldichte (dots/m2): | 65536 |
|---|---|---|---|
| LED-Typ: | SMD2525 | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
| Kabinett-Maß: | 500x500mm/500x1000mm | Kabinettentschließung: | 128*128px/128*256px |
| Hervorheben: | Ereignisse LED-Anzeige,LED-Anzeige mieten |
||
Nahtlose verstärkende Miete-P3.9 LED-Anzeige breiter Betrachtungs-Winkel im Freien der ultra dünn und leichten hohen Auflösung
Produktbeschreibung
Technologische Parameter:
| Modell | ORA-3.9 |
| Pixel-Neigung | 3.9mm |
| Pixel-Dichte | 65536 pixels/m2 |
| LED-Art | SMD2525 |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B |
| Kabinett-Maß | 500x500mm/500x1000mm |
| Kabinett-Entschließung | 128*128px/128*256px |
| Kabinett-Gewicht | 8kg/14kg |
| Kabinett-Material | Druckgussaluminium |
| Eintritt-Schutz (Front/Rückseite) | IP65/IP54 |
| Helligkeit | >6500nits |
| Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° |
| Fahren von Methode | 1/8 Scan |
| Rahmen erneuern | ≥ 60Hz |
| Daten-Bildwiederholfrequenz | >1500Hz |
| Graustufen | 16bit |
| Leistungsaufnahme (avg.) | 420w/m2 |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 110/220±10%, 50~60Hz |
| Temperatur (Funktionieren/Lagerung) | -20~50°C/-40~60°C |
| Feuchtigkeit (Funktionieren/Lagerung) | 10%~90%RH/10%~85%RH |
| MTBF | ≥1000hrs |
| Lebensdauer | ≥100000hrs |
| Pixel-Ausfall | <0> |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86 136 8684 0889
Faxen: 86-755-2905-8213