|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Pixel-Neigung: | 3.91mm, 4.81mm, 5.95mm | Modul-Größe: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Platten-Maß: | 500*500mm/500*1000mm | Kabinett-Material: | Druckgussaluminium |
| Kabinettgewicht: | 9/15 kg/panel | IP-Bewertung: | IP65/IP54 |
| Helligkeit: | >4,500nits | Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
| Erwartete Lebenszeit: | 100.000 Stunden | Garantie: | 2-5 Jahre |
| Hervorheben: | Ereignisse LED-Anzeige,LED-Anzeige mieten |
||
Miet-LED-Anzeigen-Stadiums-Hintergrund im Freien P4.81, der Videowand für Ereignis-Werbung/Leben-Show annonciert
Miet-LED-Anzeigen-Eigenschaften
Unsuprassed-Farbeinheitlichkeit
♦ einzigartiger Farbkalibrierungsprozeß
♦ feste Behälterauswahl für LED-Wellenlänge
♦ tiefe Schwarzpegel, Kontrastverhältnis4000:1
![]()
Dünnes, Lighr-Gewicht und ruhiges
♦ 8.5kg pro Kabinett, 75mm Stärke
♦ 35% helleres als normale Anzeigen im Freien
♦ 500mm*500mm und 500mm*1000mm sind kompatibel
![]()
Schnelle Installation und einfache Wartung
♦ Binderhängen und -Bodenunterstützung verfügbar
♦ kabellos zwischen Modulen
♦ Module heißen abwechselnden Ein- und Auslagerns
![]()
Allwetter- Bedingungs-Schutz
♦ wasserdichtes im Freien mit IP65
♦ hohe Helligkeit justierbar entsprechend Umweltänderung
![]()
Bewegliche LED-Schirm-Parameter im Freien
| BOR-II-3 | BOR-II-4 | BOR-II-5 | BOR-II-6 | |
| Körperliche Neigung | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
| Pixel-Konfiguration | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2727 |
| Pixel-Dichte | 65.536 pixels/㎡ | 43.264 pixels/㎡ | 28.224 pixels/㎡ | 25,600pixels/㎡ |
| Modul-Maße (W*H) (Millimeter) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Platten-Maße (Millimeter) | 500*500*75/500*1000*75 | 500*500*75/500*1000*75 | 500*500*75/500*1000*75 | 500*500*75/500*1000*75 |
| Körperliche Entschließung des Moduls (W*H) | 64*64 | 52*52 | 42*42 | 40*40 |
| Körperliche Entschließung der Platte (W*H) | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 84*84/84*168 | 80*80/80*160 |
| Platten-Material | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium |
| Einzelnes Kabinett-Gewicht | 9/15 kg/panel | 9/15 kg/panel | 9/15 kg/panel | 9/15 kg/panel |
| Verarbeitung | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
| Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
| Kontrast-Verhältnis | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 75/150W/panel | 75/150W/panel | 75/150W/panel | 75/150W/panel |
| Max Power Consumption | 225/500W/panel | 225/500W/panel | 225/500W/panel | 225/500W/panel |
| Bildwiederholfrequenz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz |
| Helligkeit | >6,000nits | >6,000nits | >6,000nits | >6,000nits |
| Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Vertikaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Max Staking | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| Max Hanging | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| Instandhaltung | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres |
| IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Packaing und Verschiffen
![]()
Über Bako-Vision
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Sind Sie Fabrik oder eine Geschäftsfirma?
A1: Wir sind eine Fabrik Berufsr- u. d-Abteilung schuldend und Fertigungsstraßen mit 14 Jahren Erfahrung in geführter Anzeige.
Q2: Warum ich Ihre Firma wählen sollte?
A2: Wir haben uns auf die Entwicklung von geführt svreen und haben ein gutes reputaion im Markt konzentriert. Wir verfolgen ausschließlich die Anforderungen von Kunden und werden festgelegt, um ein Win-Win-Situation mit Kunden zu erzielen. Was auch immer die Produktstabilität oder -service wir besseres und besseres tun.
Q3: Wie kann ich technische Unterstützung erhalten?
Wir hüten jeden Kunden, die Hände mit uns rütteln. Wir bieten Ihnen TEAMVIEWER-Hilfe durch on-line-Video an und können Berufsingenieur zu Ihrer Stadt schicken, um anzubieten Führer vor Ort.
Ansprechpartner: Tracy
Telefon: +86 153 6755 8232
Faxen: 86-755-2905-8213