USA-Vorrat-Ereignis-Miethintergrund P3.91 P2.97 Innen-LED-Anzeige
Produktdetails
| Produkt-Name: | LED-Schirm-Vorrat in USA | Pixel-Neigung: | P2.97/P3.91 |
|---|---|---|---|
| Wartungs-Weise: | Vorderer Service | Platten-Größe: | 500mm*500mm, 500mm*1000mm |
| Plattengewicht: | 7.5kg/panel, 14kg/panel | Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz erneuern hoch |
| Helligkeit: | 1,000nits | Preisbedingung: | EX. LOS ANGELES |
| Hervorheben |
Videowand des Stadiums LED,geführte Videowandanzeige |
||
Produktbeschreibung
USA-Vorrat-Ereignis-Miethintergrund P3.91 P2.97 Innen-LED-Anzeige
BIR-M Reihe
Modulare Energie-u. Signal-Integration

●Modularer Energie-u. Signal-Standardentwurf
●Abbruchs-Beweis-Schutz
●Bauen Sie schnell und einfache Wartung zusammen
●Konkav, konvex, krummlinig
●Boden-Schirm verfügbar
Modulare Energie-und Signal-Integration
●Modularer Energie- und Signalkasten austauschbar
●Schnell und Werkzeuge frei ersetzen Sie und bauen Sie zusammen

Völlig vorderes oder hinteres zugängliches
●Beide völlig vorder oder hinterer Service
●Magnetische Module, kabellose Verbindung
●Werkzeug-freie Installation und Abbau
●Einfache Wartung

Abbruchs-Schutz-Entwurf
●Eckschutz
●Avoid zusammenstoßend beim Verpacken und Zusammenbauen
●Einfach, auf dem Boden oder Tabelle für Demonstration zu stehen

Intelligentes konkaves und konvex
●500mmx500mm und 500mmx1000mm sind Kabinette Bogen-fähig
●-10°-+10° konkaver und konvexer Grad

LED-Videowand-Parameter
| BIR-M-2X | BIR-M-2 | BIR-M-3 | BIR-M-4 | |
| Körperliche Neigung (Millimeter) | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4,81 |
| Pixel-Konfiguration | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixel-Dichte | 147.456 pixels/㎡ | 112.896 pixels/㎡ | 65,536 pixels/㎡ | 43,264 pixels/㎡ |
| Modul-Maße (w-× H) (Millimeter) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Platten-Maße (Millimeter) | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 | 500x500x80/500x1000x80 |
| Nr. Module pro Platte (w-× H) | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 | 2x2/2x4 |
| Körperliche Entschließung des Moduls (W x H) | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Körperliche Entschließung der Platte (W x H) | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
| Platten-Material | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium |
| Einzelnes Kabinett-Gewicht | 8/14 Kilogramm/Platte | 8/14 Kilogramm/Platte | 8/14 Kilogramm/Platte | 8/14 Kilogramm/Platte |
| Gray Scale | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
| Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
| Kontrast-Verhältnis | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 400 mit ㎡ | 400 mit ㎡ | 325 mit ㎡ | 310 mit ㎡ |
| Max Power Consumption | 800 mit ㎡ | 800 mit ㎡ | 780 mit ㎡ | 750 mit ㎡ |
| Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
| Speichertemp/-feuchtigkeit | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
| Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
| Helligkeit | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
| Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Vertikaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
| Instandhaltung | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres |
| IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Scan-Methode | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan |



Produkt-Highlights
USA-Vorrat-Ereignis-Miethintergrund P3.91 P2.97 Innen-LED-Anzeige BIR-M Reihe Modulare Energie-u. Signal-Integration ●Modularer Energie-u. Signal-Standardentwurf ●Abbruchs-Beweis-Schutz ●Bauen Sie schnell und einfache Wartung zusammen ●Konkav, konvex, krummlinig ●Boden-Schirm verfügbar Modulare ...
Farbenreiche Miete-P4.81 LED-Anzeigen-hohe Bildwiederholfrequenz-im Freien breiter Betrachtungs-Winkel
P4.81 Outdoor Rental LED Display Full Color High Refresh Rate Wide Viewing Angle Seamless Pictures Product Advantages Image enhancement technology, video is clearer High contrast, more vivid color levels Free combination of inner and outer arcs, providing free and flexible installation requirements ...
Klare miete-LED-Anzeige der Bild-P3.91 Innenfür Vorlesungssale/Konferenzsäle
P3.91 Indoor rental LED display Die Casting Cabinet for concerts, shows, events Description: Indoor rental LED display screen can be widely used in concerts, shows, events. Long life time with superior quality. Features: 1. Front service module design. Easy for maintenance. 2. Fast installation. 3. ...
Leichtgewichtler-Außenstadium Miet-LED-Anzeige mit 640mmx640mm Aluminium-Kabinett
Outdoor Stage Rental LED Display 640mmx640mm Cabinet Seamless Splicing Slim Weight Key Specifications/Special Features: Advertising waterproof SMD outdoor RGB LED display 1. Relatively low cost (factory), meet your budget 2. Stable capability, pass professional testing 3. High brightness, high ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.