Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stellplatz: | 6 mm | LED-Typ: | SMD |
|---|---|---|---|
| Schaltschrank Größe: | 1280x960 | Helligkeit: | 1000nits |
| IP-Preise: | IP43 | Bildwiederholrate: | 1920Hz |
| Hervorheben: | geführte Umkreiswerbungsbretter,Stadiumshintergrund führte Schirm |
||
Umkreis LED-Anzeige des Innensport-P10 für Basketball-Verein, Stadions-Werbungs-Bretter
Hauptmerkmale P10 der Innenbasketballstadions-Werbungsanzeige des umkreises LED diaplsy
1. kratzen Sie Verschlusssystem, um Kabinette zu verbinden, um sichtbare Abstände zwischen Kabinetten zu vermeiden;
2. Weichgummimaskeninstrumententafel, zum des Schirmes und der Spieler auf Auswirkung zu schützen;
3. Aliminum-Kabinette mit Leichtgewichtler;
4. synchrones und asynchrones Kontrollsystem zusammen, die stabilste Leistung;
5. einfache Energie- und Datenverbindungen, Verkettung von einem Kabinett zum folgenden für schnelle Verbindung;
6. Jedes mögliches Kabinett in irgendeiner Position, kein Bedarf an der Nummerierung von Kabinetten und an der Gewährleistung werden sie im korrekten Auftrag angeschlossen;
7. gründete einfache Software, wenn Kabinette angeschlossen werden;
8. breiter Betrachtungswinkel, 140 Grad horizontal und vertikal;
9. kundengerecht für verschiedene Größen;
10. ausgezeichneter Kundendienst, Garantie von drei Jahren;
11. bescheinigt CER, RoHS, ISO
| Parameter | Einheit | Wert |
| Neigung | Millimeter | 6 |
| Helligkeit | Nissen | 1.500 |
| Farbtemperatur | Grad. K | 6.500 |
| Betrachtungswinkel – horizontal (50% Helligkeit) | Grad. | 140 (- 70 | +70) |
| Betrachtungswinkel – Vertikale (50% Helligkeit) | Grad. | 140 (- 70 | +70) |
| Plattengewicht | Kilogramm | 37 |
| Plattenbreite | Millimeter | 1.152 |
| Plattenhöhe | Millimeter | 960 |
| Plattentiefe | Millimeter | 134 |
| Plattenbereich | Quadratmeter. | 1,106 |
| Plattenmaterial | Überzogenes Aluminium der Epoxidfarbe | |
| Platten-Modus | Schnelles Versammlungs-Kabinett mit Klammer | |
| Plattenschutz | Weiche Maske | |
| Eintrittschutz (Front/Rückseite) | IP | IP22/IP43 |
| Betriebstemperaturbereich | Gr. C | -30 bis +60 |
| Feuchtigkeitsbetrieb | Relative Feuchtigkeit | 10% | 90% |
| Pixelart und -konfiguration | R/G/B | 3in1 SMD |
| Entschließung pro Platte | 192×160 | |
| Punkt pro Platte | 30.720 | |
| Punkt pro Quadrat. Meter | 27.777 | |
| LED pro Quadrat. Meter | 27.777 | |
| Empfohlener minimaler Betrachtungsabstand | m | 4,56 |
| Empfohlener bester Betrachtungsabstand | m | 6~60 |
| Farben | 281 Trillion | |
| Graustufen (linear) | Niveaus | 65.536 Niveaus pro Farbe |
| Helligkeitsregelung | Niveaus | 100 |
| Kontrastverhältnis | 1,000:1 | |
| Verarbeitungstiefe | Stückchen | 16 |
| Videorahmenrate | Hertz | 60 |
| Bildwiederholfrequenz | Hertz | 180~3,000 |
| Eingangsspannung (nominal) | VAC | 110 bis 240 |
| Eingangsleistungsfrequenz | Hertz | 50 bis 60 |
| Eingangsleistung (maximal) | Watt Kabinett. | 1.000 |
| Eingangsleistung (typisch) | Watt Kabinett. | 400 |
| Lebenszeit (50% Helligkeit) | Stunden | ≥100,000 |
| Rote Wellenlänge (dominierend) | Nanometer | 620~625 |
| Grüne Wellenlänge (dominierend) | Nanometer | 520~525 |
| Blaue Wellenlänge (dominierend) | Nanometer | 470~475 |
| Multimediadatenformat | DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc. | |
| Datenverbindung | Glasfaser UTP-Katzen-5 | |
| Montagesystem | Stand auf dem Boden durch Klammer |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Simon
Telefon: +86 138 2365 6077
Faxen: 86-755-2905-8213