Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nutzung: | Innenraum | Installations-Methode: | Örtlich festgelegt/Stand |
|---|---|---|---|
| Kabinettgewicht: | 22KG | Kabinettstärke: | 77.8mm |
| Helligkeit: | 600-800nits | Betrachtungswinkel (H/V): | 160°/140° |
| Bildwiederholrate: | ≥ 2880Hz | Graustufen: | 14-16bit |
| Hervorheben: | Einkaufszentrum geführte Anzeige,Modulare LED-Anzeige |
||
Ultra dünne Innenwerbungs-Stand-Plakat HD Platte des LED-Anzeigen-Spiegel-LED
Dieser Schmetterlings-Reihenspiegelschirm ist der Vertreter von Innenfesteinbauwerbungsschirmen, die weit verbreitet in den Einkaufszentren, die Ausstellungen, und so weiter annoncierend.
Produkt-Eigenschaften
Produkt-Details
| Pixel-Neigung | 1.87mm |
| Pixel-Dichte | 284866 px/m2 |
| LED-Art | SMD1010 |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B |
| Modul-Maß | 150*168mm |
| Kabinett-Maß | 600*1012mm |
| Kabinett-Entschließung | 384*648px |
| Kabinett-Gewicht | 22kg |
| Kabinett-Material | Druckguß |
| Kabinettstärke | 77.8mm |
| Eintritt-Schutz (Front/Rückseite) | IP43 |
| Helligkeit | 600-800nits |
| Betrachtungs-Winkel (H/V) | 160°/140° |
| Leistungsaufnahme (avg.) | 300w/m2 |
| Leistungsaufnahme (Maximum) | 600w/m2 |
| Daten-Bildwiederholfrequenz | ≥ 2880Hz |
| Graustufen | 14-16bit |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110/220±10% 50~60Hz |
| Temperatur (Funktionieren/Lagerung) | -10°~40° |
| Feuchtigkeit (Funktionieren/Lagerung) | 10%~90%RH 10%~85%RH |
| MTBFs | Stunden ≥1000 |
| Lebensdauer | Stunden ≥50000 |
| Pixel-Ausfall | <0> |
Produktimages![]()
![]()
Dienstleistungen
Spitzen
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86 136 8684 0889
Faxen: 86-755-2905-8213