Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kabinettgröße: | 1152x960mm | Fahrer IC: | MBI5124 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 1500nits | IP-Rate: | IP43 |
Bildwiederholfrequenz: | 2000hz | Funktions-Spannung: | 110/220V |
Hervorheben: | geführte Umkreiswerbungsbretter,Stadiumshintergrund führte Schirm |
Innensport-Umkreis 3840Hz P6 führte Anzeigefeld für Basketball-Volleyball-Spiel
Sport-Umkreis geführte Anzeigen-Eigenschaften:
1. Wir verwenden Höchstwert LED, um beste geführte Bildschirme herzustellen sowie beste Stromversorgung, Signal u. Stromkabel der hohen Qualität, etc.
2. wir können unser Produkt entsprechend unseren Kundenanforderungen herstellen;
3. Strenge perfekte antistatische Vorkehrungen: während der Herstellung ist statischer elektrischer Schaden das ernsteste Problem.
4. Kann unter der Temperatur zwischen -20 und +65 Grad normalerweise verwendet werden.
5. Mit Produktionskapazität von 8.000 m2 pro Monat, können wir Inzeitlieferung machen.
6. Gebrauch brachte Verfahrenstechnik, Maschineriegarantie für die hochwertigen und langlebigen Zeitprodukte voran
Unternehmensinformationen
Geschäfts-Art: Hersteller
Hauptprodukt:
Miete im Freien geführte Anzeige
Innenmiete geführte Anzeige
Örtlich festgelegte geführte Anzeige im Freien
Örtlich festgelegte geführte Innenanzeige
Stadiums-Miete geführte Anzeige
HD geführte Anzeige
Anschlagtafel geführte Anzeige
Transparente geführte Schirme
Flexible geführte Anzeige
Vordere servicegeleitete Anzeige
Geführte Vorhang-Anzeige
Mobiler geführter Schirm
Sport-Umkreis geführte Anzeige
Establisgment: 2005 (13 Jahre)
Management-System-Bescheinigung: CER
Service: ODM-SOEM
Sport-Umkreis geführte Anzeigen-Spezifikt.:
Parameter | Wert | Einheit |
Neigung | 6 | Millimeter |
Helligkeit | 1.500 | Nissen |
Betrachtungswinkel – horizontal (50% Helligkeit) | 140 (- 70 | +70) | Grad. |
Betrachtungswinkel – Vertikale (50% Helligkeit) | 140 (- 70 | +70) | Grad. |
Plattengewicht | 37 | Kilogramm |
Plattenbreite | 1.152 | Millimeter |
Plattenhöhe | 960 | Millimeter |
Plattenbereich | 1,106 | Quadratmeter. |
Plattenmaterial | Überzogenes Aluminium der Epoxidfarbe | |
Platten-Modus | Schnelles Versammlungs-Kabinett mit Klammer | |
Plattenschutz | Weiche Maske | |
Eintrittschutz (Front/Rückseite) | IP22/IP43 | IP |
Betriebstemperaturbereich | -30 bis +60 | Gr. C |
Feuchtigkeitsbetrieb | 10% | 90% | Relative Feuchtigkeit |
Pixelart und -konfiguration | 3in1 SMD | R/G/B |
Entschließung pro Platte | 192×160 | |
Empfohlener minimaler Betrachtungsabstand | 4,56 | m |
Empfohlener bester Betrachtungsabstand | 6~60 | m |
Farben | 281 Trillion | |
Graustufen (linear) | 65.536 Niveaus pro Farbe | Niveaus |
Helligkeitsregelung | 100 | Niveaus |
Kontrastverhältnis | 1,000:1 | |
Verarbeitungstiefe | 16 | Stückchen |
Videorahmenrate | 60 | Hz |
Bildwiederholfrequenz | 2000 | Hz |
Eingangsspannung (nominal) | 110 bis 240 | VAC |
Eingangsleistungsfrequenz | 50 bis 60 | Hertz |
Leistungsaufnahme (maximal) | 1.000 | Watt Kabinett. |
Leistungsaufnahme (Handels) | 400 | Watt Kabinett. |
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86 136 8684 0889
Faxen: 86-755-2905-8213