Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Geführte Art: | SMD1921 | Kabinett-Maß: | 50x100cm |
|---|---|---|---|
| Kabinett-Entschließung: | Pixel 64*128 | Eintritt-Schutz (Front/Rückseite): | IP65/IP54 |
| Betrachtungs-Winkel (H/V): | 140°/140° | Graustufen: | 16bit |
| Hervorheben: | Ereignisse LED-Anzeige,LED-Anzeige mieten |
||
Leichte Miete P3.91 im Freien führte Anzeige mit 50x100cm Platte
Geführte Mietvorteile der Anzeigen-P3.91 im Freien
WARUM WÄHLEN SIE US?
Im Jahre 2005 gegründet, ist Vision Technology Co., Ltd. Shenzhens Bako ein nationales High-Teches Unternehmen, das auf R&D, Produktion, Verkäufe und Lösungen von optoelektronischen Produkten LED sich spezialisiert.
Die Firma hat einige späteste importierte Produktionsausrüstung, einschließlich die späteste importierte Hochgeschwindigkeitsfleckenausrüstung, lötende Ausrüstung der Welle, flechtende Ausrüstung, automatische Kleberfüllungsausrüstung, LED-Lampe Perlenofen, etc.; LED-Anzeigenentdeckungsausrüstung, einschließlich im Freien wasserdichtes Testgerät der LED-Anzeigenhelligkeitsentdeckungsausrüstung, Schirmes LED, LED-Anzeige Helligkeit und Farbartkorrekturausrüstung.
Geführte Anzeigen-Mietspezifikt. P3.91Outdoor
| BOR-I-3 | |
| Körperliche Neigung | 3.91mm |
| Pixel-Konfiguration | SMD 1921 |
| Pixel-Dichte | 65536 pixels-/m² |
| Modul-Maße (w-× H) (Millimeter) | 250 × 250/250×500 |
| Platten-Maße (Millimeter) | 500 × 500 × 80 |
| 500 × × 1000 80 | |
| KEINE .of-Module pro Platte (w-× H) | 2 × 2 |
| Körperliche Entschließung des Moduls (w-× H) | 64×64/64×128 |
| Körperliche Entschließung der Platte (w-× H) | 128×128/128×256 |
| Platten-Material | Druckgussaluminium |
| Einzelnes Kabinett-Gewicht | 9/ 15 kg/panel |
| Gray Scale | 14-16 Bit |
| Farben | 281 Trillion |
| Kontrast-Verhältnis | 4.000: 1 |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 75 ² /150 W/m |
| Max Power Consumption | 225 ² /550 W/m |
| Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20ºC - 60ºC/10% - 60% |
| Speichertemp/-feuchtigkeit | -30ºC - 60ºC/10% - 60% |
| Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz |
| Helligkeit | >5000 Nissen |
| Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° |
| Vertikaler Betrachtenwinkel | 140° |
| Erwartete Lebenszeit | 100, 000 Stunden |
| Max Stacking | 10 月 20 日 |
| Max Hanging | 10 月 20 日 |
| Instandhaltung | Front/hinteres |
| IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 54 IP-65/ |
| Scan-Methode | 1/16 Scan |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86 136 8684 0889
Faxen: 86-755-2905-8213