Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Geführte Art: | P2.5 | Bildumfang: | 571*1897*33mm |
---|---|---|---|
Wartungs-Weise: | Vorderer Service | Fahren von Methode: | 1/27 Scan |
Helligkeit: | 800~1,000nits | IP-Bewertung (Front/Rückseite): | IP43 |
Betrachtungswinkel: | 160° (horz.)/140° (vert.) | Durchschnittliche Leistungsaufnahme: | 100 W/Set |
Max. Leistungsaufnahme: | 390 W/Set | Garantie: | 2 Jahre |
Hervorheben: | LED-Plakat-Anzeige,Spiegel LED-Anzeige |
Innen-Schirm des LED-Anschlagtafel-P2.5 Spiegel-LED für das Einkaufszentrum, das Einzelhandel (BP.pdf, annonciert)
Innen-LED-Plakat-Eigenschaften
1. Flach und dünn, nur 33mm in der Stärke - bequem bei dem Transportieren u. der Installierung, der Rettung Arbeitskosten und Installationsraum, passend für Flussshows.
2. Intelligente Steuerung, freundlich für neuen Benutzer - WiFi-/USB/Mobileapp.
3. Werkzeug bauen frei - Punkt-zu-Punkt, Radbasis zusammen, um sich leicht zu bewegen.
4. Vorderes Zugriffsmodul mit ausführlicher Steuerinformation.
5. Multi-Schirmkaskade - freie verstärkende Technologie.
6. Mehrfache Installationsweisen
Pixel-Neigung | 1.875mm | 2.5mm | 2.5mm Pro | 3.0mm |
Pixel-Konfiguration | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Pixel-Dichte | 279,936pixels/m ² | 169,344pixels/m ² | 157,464pixels/m ² | 110,889pixels/m ² |
Modul-Maß (Millimeter) | 160 × 160 | 320 × 160 | 280 × 210 | 192 × 192 |
Ganzes gesetztes Maß (Millimeter) | 640 × × 1920 35 | 640 × × 1920 35 | × 571× 1897 33 | 576 × × 1920 35 |
NO.of-Module pro Platte | 4 × 12 | 2 × 12 | 2 × 9 | 3 × 10 |
Entschließung des Moduls | 84 x 84 | 64× 64 | 108× 81 | 64 × 64 |
Entschließung des ganzen Satzes | 336 × 1.010 | 256 × 768 | 216 × 729 | 192× 640 |
Platten-Material | Aluminium-/Stahl | |||
Kabinett-Gewicht | 32 Kilogramm | 32 Kilogramm | 28 Kilogramm | 32 Kilogramm |
Gray Level | Bit 16 (281 Farben Trillion) | |||
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 250W/Set | 200W/Set | 100 mit Satz | 200 mit Satz |
Max Power Consumption | 750W/Set | 600W/Set | 390 mit Satz | 600 mit Satz |
Fahren von Methode | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/27 Scan | 1/32 Scan |
Helligkeit | >1.000 Nissen | >1.000 Nissen | >1,000/3500 Nissen | >1.000 Nissen |
Bildwiederholfrequenz | ≥2,880 Hz | ≥2,880 Hz | ≥3,840 Hz | ≥2,880 Hz |
Betrachtungs-Winkel (V/H) | 160°/140° | |||
Rahmen-Rate | 60 fps | |||
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -10ºC~60ºC/10%~60% | |||
Speichertemp/-feuchtigkeit | -30ºC~60ºC/10%~60% | |||
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP40 | |||
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden |
Ansprechpartner: Tracy
Telefon: +86 153 6755 8232
Faxen: 86-755-2905-8213