Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LED-ART: | SMD2121 | Betrachtungswinkel: | 160° (horz.)/140° (vert.) |
|---|---|---|---|
| Wartung: | Vorderer Service | Helligkeit: | 600~800nits |
| IP-Bewertung (Front/Rückseite): | IP43 | Bildumfang (Millimeter): | 600*2024 |
| Hervorheben: | LED-Plakat-Anzeige,Geführter Plakat-Schirm |
||
Comptetive-Preis P2.5 bewegliche Plakat-Anzeige mit kinglight LED für Einkaufszentrum
Bewegliche Anzeigen-Eigenschaften des Plakat-P2.5:
1. einziges 28kg pro die Einheit, die mit anderem 32kg pro Einheit vergleicht;
2. Druckgussbaugruppenrahmen stellt ausgezeichneten Kühlkörper her;
Steuermethode
Sychronized/asynchrones System
Bedienungsfertige, plattformübergreifende Operation
Realzeitspiel durch die Verbindung an Netz
Der Schirm kann mit reparierten oder tragbaren Windows-, IOS- und Android-Geräten gesteuert werden
Der Inhalt kann im eingebauten Multimedia-Spieler durch Wifi oder USB erneuert werden und gespeichert werden, um asynchrones Spiel zu erzielen
Multi-Installation Methode
Multi-Installationsmethode passend für das Anheben, an der Wand befestigt, die Boden-Stellung und kreative Installation.
Parameter
Bewegliche Anzeigen-Spezifikt. des Plakat-P2.5
| BP-2-Pro | |
| Körperliche Neigung | 2.5mm |
| Pixel-Konfiguration | SMD 2121 |
| Pixel-Dichte | 157,464pixels/㎡ |
| Modul-Maße (w-× H) (Millimeter) | 280×210 |
| Ganze gesetzte Maße (w-× H) (Millimeter) | 571×1897×33 |
| Nr. Module pro Platte (w-× H) | 2×9 |
| Körperliche Entschließung des Moduls (W x H) | 108×81 |
| Körperliche Entschließung des ganzen Satzes (W x H) | 216*729 |
| Platten-Material | Aluminium |
| Einzelnes Kabinett-Gewicht | 28kg |
| Gray Scale | Bit 16 |
| Farben | 281 Trillion |
| Kontrast-Verhältnis | 4,000:1 |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 100 mit Satz |
| Max Power Consumption | 390 mit Satz |
| Scan-Methode | 1/27 Scan |
| Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -10°-60℃/10%-60% |
| Speichertemp/-feuchtigkeit | -30°-60℃/10%-60% |
| Helligkeit | >1,000/3,500nits |
| Bildwiederholfrequenz | ≥3,840 Hz |
| Vertikaler Betrachten-Winkel | 160° |
| Horizontaler Betrachten-Winkel | 140° |
| IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP40 |
| Rahmen-Rate | 60 fps |
| Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden |
| Einfassung | 4mm |
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86 136 8684 0889
Faxen: 86-755-2905-8213