Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LED-Marke: | Nationstar SMD2121 | Neigung: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht pro sqm: | 8.2KG | Bildwiederholfrequenz: | 1,920Hz |
| Hervorheben: | flexible geführte Vorhanganzeige,faltbarer geführter Schirm |
||
Nahtloser flexibler LED Bildschirm P2.5 mit Modul-Größe 240x120mm
Flexible Anzeigen-Eigenschaften LED-P2.5:
1. Leichtgewichtler: über 230g pro Modul;
2. schnelle Installation: magnetisches Modul;
3. Irgendein Schirm der unregelmäßigen Form archievable;
4. Rettungsbeförderungsentgelte;
Flexible Anzeigen-Spezifikation LED-P2.5
| BS-2X | |
| Physicla-Neigung | 2,5 Millimeter |
| Pixel-Konfiguration | SMD 2121 |
| Pixel-Dichte | 160.000 pixels-/m² |
| Modul-Maße (W*H) (Millimeter) | 240*120 |
| Platten-Maße (Millimeter) | besonders angefertigt |
| Körperliches Resoulution von Modulen (W*H) | 96*48 |
| Gewicht | 8,2 kg-/m² |
| Gray Scale | Bit 16 |
| Farben | 281 Trillion |
| Kontrast-Verhältnis | 4,000:1 |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 9 W |
| Max Power Consumption | 12 W |
| Helligkeit | >1.000 Nissen |
| Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz |
| Scan-Methode | 1/40 |
| Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° |
| Vertikaler Betrachten-Winkel | 140° |
| Erwartete Lebenszeit | 100,000Hours |
| Srevicing | Front |
| IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 40 |
| Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20ºC-60ºC/10%-90% |
| Speichertemp/-feuchtigkeit | -40ºC-80ºC/10%-90% |
Fälle:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86 136 8684 0889
Faxen: 86-755-2905-8213