Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modul-Maße: | 512*256 | Platten-Maße: | 960*960 |
---|---|---|---|
Platten-Material: | Stahl | Kontrastverhältnis: | 2,000:1/4,000:1 |
Einzelnes Kabinett-Gewicht: | 35 KILOGRAMM | IP-Bewertung: | IP65/IP54 |
Anzeigeformat: | LED-Punktematrix-Anzeige | IP-Rate: | IP65 |
Hervorheben: | digitale Billboard führte,Outdoor led-Plakat |
StahlAnschlagtafel im Freien LED der hohen Qualität P10 reparierte HD zeigen hohes ROI P2.6-16/Wert für Werbung9-BOF-B-Tia.pdf an
Hohe Qualität P10, die reparierte HD-StahlAnschlagtafel im Freien LED hohes ROI P2.6-16/Wert für Werbung anzeigen, hat gute Einheitlichkeit, gute Stabilität und gutes wasserdichtes, wird sie auf dem Markt für seinen angemessenen Preis und guten Anzeigeneffekt mehr und mehr populär geworden
StahlAnschlagtafel im Freien LED der hohen Qualität P10 reparierte HD zeigen hohes ROI P2.6-16/Wert für die Werbung von Eigenschaften an:
1.Even unser LED-Anzeigefeld im Freien gekommen mit ihm glatter Entwurf und Leichtgewichtler. Es fügt an nicht vielem Gewicht auf Ihrem Fassadenladen hinzu. Die leichten LED-Anzeigefelder helfen in der Verringerung Ihrer Installationskosten und -zeit.
2.Front und hinterer Service ermöglichten. Einfacher und schneller Ersatz auf dem fehlerhaften LED-Anzeigenmodul. Verringerte gefährliche Zeit.
3.Concave, konvexer Körper mit irgendwelchen Winkeln
Anwendungen 4.Many: Börsemitten, Gewohnheiten, Stadien, Studio, Einkaufszentren, Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen, hohe Weise, Wirtschaftswerbung, Busbahnhof, Unterhaltungsereignisse, Geschäftsbetriebe.
StahlAnschlagtafel im Freien LED der hohen Qualität P10 reparierte HD zeigen hohes ROI P2.6-16/Wert für die Werbung von Parametern an:
Modell | BDF-6 | BDF-8 | BDF-10 |
Körperliche Neigung | 6,4 Millimeter | 8 Millimeter | 10,66 Millimeter |
Pixel-Konfiguration | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Pixel-Dichte | 24.414 pixels-/m² | 15.625 pixels-/m² | 8.800 pixels-/m² |
Modul-Maße (w-× H) (Millimeter) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Platten-Maße (Millimeter) | × 768 × 1024 100 | × 768 × 1024 100 | × 768 × 1024 100 |
KEINE .of-Module pro Platte (w-× H) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Körperliche Entschließung des Moduls (w-× H) | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 |
Körperliche Entschließung der Platte (w-× H) | 160 × 120 | 128 × 96 | 96 × 72 |
Platten-Material | Druckguß | Druckguß | Druckguß |
Gewicht (Kilogramm) | 35 | 35 | 35 |
Verarbeitung | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
Farbe | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 2.000: 1/4000:1 | 2.000: 1/4000:1 | 2.000: 1/4000:1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 240 W /panel | 350 W /panel | 350 W /panel |
Max Power Consumption | 600 W /panel | 700 W /panel | 700 W /panel |
Helligkeit | >5.500 Nissen | >5.500 Nissen | >5.500 Nissen |
Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
Vertikaler Betrachtenwinkel | 160° | 160° | 160° |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° | 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20℃ - 50℃/10% - 90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -20℃ - 50℃/10% - 90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
-20℃ - 50℃/10% - 90% |
Modell | BDF-12 | BDF-16 |
Körperliche Neigung | 12,8 Millimeter | 16 Millimeter |
Pixel-Konfiguration | SMD 2727 | BAD 346 |
Pixel-Dichte | 6.103 pixels-/m² | 3.906 pixels-/m² |
Modul-Maße (w-× H) (Millimeter) | 512 × 256 | 512 × 256 |
Platten-Maße (Millimeter) | × 768 × 1024 100 | × 768 × 1024 100 |
KEINE .of-Module pro Platte (w-× H) | 2 × 3 | 2 × 3 |
Körperliche Entschließung des Moduls (w-× H) | 40 × 20 | 32 × 16 |
Körperliche Entschließung der Platte (w-× H) | 80 × 60 | 64 × 48 |
Platten-Material | Druckguß | Druckguß |
Gewicht (Kilogramm) | 35 | 35 |
Verarbeitung | Bit 16 | Bit 16 |
Farbe | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 2.000: 1/4000:1 | 2.000: 1/4000:1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 350 W /panel | 350 W /panel |
Max Power Consumption | 700 W /panel | 700 W /panel |
Helligkeit | >5.500 Nissen | >5.500 Nissen |
Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
Vertikaler Betrachtenwinkel | 160° | 120° |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 140° | 60° |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Front/hinteres | Front/hinteres |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20℃ - 50℃/10% - 90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
-20℃ - 50℃/10% - 90% |
StahlAnschlagtafel im Freien LED der hohen Qualität P10 reparierte HD zeigen hohes ROI P2.6-16/Wert für die Werbung von Fällen an:
Über uns:
VISION Shenzhens BAKO Technologie Co., Ltd., begann in Shenzhen im Jahre 2005, in einem Weltklassenhersteller von technologisch modernen LED-Anzeigen und konzentrierte sich auf Spitzenberufskunden unter den inländischen und ausländischen Absatzmärkten. BAKOVISION ist völlig fähig, die Schneiderarbeit von Soem, ODM, kreative LED-Modelle dazu zur Verfügung zu stellen von Standard-LED-Schirmen.
FAQ:
Q1. Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind ein Berufsbleischirmhersteller.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T oder Western Union 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
Q3. Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist er frei oder Extra?
: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereite Teile auf Lager haben, aber die Kunden die Beispielkosten tragen müssen und der Kurier kostete.
Q4. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen benötigt Probe 3-5 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 1-2 Wochen für Auftragsquantität mehr als.
Q5. Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Q6. Bieten Sie garantieren für die Produkte an?
: Ja bieten wir 2-5 Jahre Garantie unseren Produkten an.
Q7: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
2. Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen.
Q8: Wie kann ich Technologieunterstützung erhalten?
: 1, bilden wir in unserer Fabrik aus und senden Video für das Darstellen. Das Training umfasst Systemgebrauch, Systemwartung und Ausrüstungsschutz.
Ansprechpartner: Tia
Telefon: +86 158 9995 8420
Faxen: 86-755-2905-8213