Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verwendung: | Innen | Pixel-Neigung: | 6mm/7.81mm |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 1500-6000nits | Modul-Größe: | 192 x 192/250 x 250/160 x 160 |
Lebensdauer: | 100000hours | Bildwiederholfrequenz: | 1920HZ |
Hervorheben: | farbenreiche geführte Innenanzeige,geführte Werbeschirme |
Super heller faltbarer LED Schirm des Fabrikpreis-HD hohen der Helligkeits-für Innenereignisse
Bako BF-Reihe ist farbenreicher foldbale LED Innenschirm dünn und tragbar, der 180 oder 360 Grad faltbar kann. Das Produkt haben variable foldbale Module und können Raum- und Transportkosten sparen.
Dieser faltbare LED-Schirm wird im Mietmarkt jetzt mehr und mehr populär, weil:
(1) einfach tragen Sie und Installation. Dieser Schirm ist dieses <12kg pro Quadratmeter super dünnes und leicht. Eine Person kann ihn zu überall leicht nehmen und kann ihn gerade mit wenigen Schritten als unten installieren.
(2) hohe Helligkeit (die höchste Helligkeit kann 6.000 Nissen treffen), kein Problem, zum während der Tageszeit zu arbeiten. Helligkeit kann so tadellos gesenkt werden, in auch glätten verwendet zu werden
(3) kann die Modulgröße 160 x 160mm sein, also können Sie es verwenden, um jeden möglichen Größenschirm festzusetzen.
(4) können die Module 180 oder 360 Grad faltbar sein, also kann er Raum während des Transportes und der Lagerung sparen. Auch er kann Zeit für sparen, es sehr einfach trägt während Eil so Eil auch ist.
(5) wegen der Raumersparnis und leicht, also der Transportkosten seien Sie viel niedriger als andere Schirme. Sie können viele Kosten sparen, die einmal den Schirm zu anderem Platz schicken.
(6) während die Module 180 oder 360 Grad faltbar sein können, also, Sie kann ihn verwenden, um unterschiedlichen Bauschirm zu errichten, die den Schirm einzigartig herstellen, mit anderem Schirm zu vergleichen.
Klicken Sie unterhalb des Bildes, um mit dem Video zu verbinden
Parameter:
BF | ||||
BF-6 | BF-7 | BF-10 | BF-12 | |
Körperliche Neigung | 6mm | 7.8mm | 10mm | 12mm |
Pixel-Konfiguration | SMD3528 | SMD3528/SMD3535 | SMD3528 | SMD3528 |
Pixel-Dichte | 27.556 pixels/㎡ | 16.384 pixels/㎡ | 10.000 pixels/㎡ | 6.889 pixels/㎡ |
Vereinigte Größe (Millimeter) | 192 x 192 | 250 x 250 | 160 x 160 | 192 x 192 |
Körperliche Entschließung der Einheit (W x H) | 32 x 32 | 32 x 32 | 16 x 16 | 32 x 32 |
Gewicht (kg/㎡) | <10 | <9 | <9 | <9 |
Verarbeitung | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 2,000:1/4.000: 1 | 2,000:1/4.000: 1 | 2,000:1/4.000: 1 | 2,000:1/4.000: 1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 150 / 310 W/㎡ | 90 / 200 W/㎡ | 110 W/㎡ | 75 W/㎡ |
Maximale Leistungsaufnahme | 375 / 775 W/㎡ | 225 / 500 W/㎡ | 275 W/㎡ | 187 W/㎡ |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -10℃ - 60℃/10℃ - 60℃ |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ | -30℃ - 60℃/10℃ - 60℃ |
Bildwiederholfrequenz | >1,920 Hz | >1,920 Hz | >1,920 Hz | >1,920 Hz |
Helligkeit | 2000 / 4,000nits | 1500 / 6,000nits | 1500nits | 1500nits |
Faltbarer Winkel | 360° | 360° | 360° | 360° |
Maximale Länge des Schaltkastens | 6m | 8m | 4m | 12m |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Front | Front | Front | Front |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 43/IP 54 | IP 43/IP 54 | IP 43/IP 54 | IP 43/IP 54 |
Bescheinigung | CER, FCC, TUV, RoHS | CER, FCC, TUV, RoHS | CER, FCC, TUV, RoHS | CER, FCC, TUV, RoHS |
Ansprechpartner: Allen
Telefon: +86 150 1702 2121
Faxen: 86-755-2905-8213