Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verarbeitung: | 16bit | Bildwiederholrate: | >1920Hz |
---|---|---|---|
Platten-Material: | Aluminium | Helligkeit: | 5500nits |
Erwartete Lebenszeit: | 100000 Stunden | Größe: | 960x640mm |
körperliche Neigung: | 10mm | Blickwinkel: | 160/140 Grad |
Kontrastverhältnis: | 2000:1 | Control System: | NOVA |
Hervorheben: | klarer geführter Schirm,sehen Sie durch geführte Schirme |
Innen-SMD P10 transparenter LED Bildschirm-hohe Helligkeit HD dünn
Säubern Sie und sehen Sie, innovative transparente Technologie durch anzeigen
Lamelliertes Sicherheitsglas
Ausgezeichneter Betrachtungs-Winkel
Versteckter Kabel-Auftritt
Einfach zu installieren und abzubauen
Eigenschaft
Dünn, leicht und ruhig
35mm-45mm Stärke
Verfügbar auf Glaswand direkt befestigen
Hohe Transparenz und kurz
60-80% Transparenzrate unter verschiedenen Neigungen
Variable Helligkeitswahlen für Tag und Nacht Umwelt
Versteckter Kabelentwurf schaut sauber und kurz
Spezieller ausstrahlender Winkel
Beleuchten vom RohrSeitenausstrahlen
Helligkeit und Farbe werden über den Glaseffekt eingedrungen
Einbetten-in SMD-Technologie vermeiden Sie, weg geklopft zu werden
Während des Transportes und der Installation
Spezifikationen:
Modell | BG-3.9-7.8 | BG-3.75-8 | BG-5-6.67 | BG-5-8 |
Körperliche Neigung | 3.9*7.8mm | 3.75*8mm | 5*6.67mm | 5*8mm |
Pixel-Konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD3528 | SMD3528 |
Pixel-Dichte | 32768 pixels/㎡ | 33.250 pixels/㎡ | 30.000 pixels/㎡ | 25,000pixels/㎡ |
Modul-Maße (W*H) (Millimeter) |
1000*250/500x250 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Platten-Maße (Millimeter) | 1000*1000 | 960*640 | 960*640 | 960*640 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W*H) | 256*32/128X32 | 128*40 | 96*48 | 96*40 |
Körperliche Entschließung der Platte (W*H) | 256*128 | 256*80 | 192*96 | 192*80 |
Platten-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht | 11kg/sqm | 10.2kg/sqm | 10kg/sqm | 9.5kg/sqm |
Verarbeitung | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 2,000:1 | 2,000:1 | 2,000:1 | 2,000:1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 207W/panel | 201W/panel | 209W/panel | 203W/panel |
Maximale Leistungsaufnahme | 690W/panel | 670W/panel | 696W/panel | 670W/panel |
Bildwiederholfrequenz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz |
Helligkeit | >5,500nits | >5,500nits | >5,500nits | >5,500nits |
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140° | 140° | 140° | 140° |
Instandhaltung | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
NO.2 | BG-7.5-8 | BG-10 | BG-16 | BG-20 |
Körperliche Neigung | 7.5*8mm | 10*10mm | 16*16mm | 20*20mm |
Pixel-Konfiguration | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Pixel-Dichte | 16,625pixels/m ² | 10,000pixels/m ² | 3.906 pixels-/m² | 2.500 pixels-/m² |
Modul-Maße (W*H) (Millimeter) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Platten-Maße (Millimeter) | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 |
NEIN. Von den Modulen pro Platte (W*H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W*H) | 64*40 | 48*32 | 30*20 | 24*16 |
Körperliche Entschließung der Platte (W*H) | 128*80 | 96*64 | 60*40 | 48*32 |
Platten-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | 9kg/m ² | 8kg/m ² | 7.2kg/m ² | 6.5kg/m ² |
Verarbeitung | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Farbzahl | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 204W/m ² | 195W/m ² | 218W/m ² | 218W/m ² |
Max. Leistungsaufnahme | 670W/m ² | 650W/m ² | 650W/m ² | 650W/m ² |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% |
Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Helligkeit | >5500 Nissen | >5500 Nissen | >5500 Nissen | >5500 Nissen |
Betrachtungs-Winkel | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Erwartete Lebenszeit | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
IP-Bewertung | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Instandhaltung | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite |
Bescheinigung | CCC, CER, ETL, FCC | CCC, CER, ETL, FCC | CCC, CER, ETL, FCC | CCC, CER, ETL, FCC |
Anwendung:
Über uns:
VISION Shenzhens BAKO Technologie Co., Ltd., Code auf Lager: 871745, begonnen in Shenzhen im Jahre 2005, ein Berufshersteller von technologisch fortgeschrittenen LED-Anzeigen, ist völlig fähig, die Schneiderarbeit von Soem, ODM, kreative LED-Modelle dazu zur Verfügung zu stellen von Standard-LED-Schirmen.
Unsere Produktserien haben Input/Output HD umfasst, kreativ, der Schirm der Medien LED unterdessen, basiert auf unserem erfahrenen R&D-Team,
wir sind immer offen und gewesen tüchtig bei dem Brechen des neuen Modells und der Bearbeitung für kundengebundene Lösungen sowie kreative Produkte.
Unser Service:
1. Wir garantieren unserer ganzer Anzeige, Modulen, Ersatzteile für ZWEI Jahre.
2. Wir stellen Technologietraining für freies zur Verfügung, das das Betriebstechniktraining der LED-Anzeige in der Fabrik enthält.
3. Nach Verkäufen wenn Sie irgendein Problem mit unseren Produkten haben, können Sie uns informieren, dass durch E-Mail, wir auf Sie sofort antworten.
4. Wir können das Training und die technische Unterstützung für den Kunden in der Fabrik gewähren, wenn der Kunde bittet.
5. wir haben ein Lager in den USA und unseren Ingenieuraufenthalt in den USA, um Nachverkäufe zu beschäftigen und der technischen Unterstützung zu gewähren.
6. Wir besuchen häufig Ausstellungen auf der ganzen Welt jedes Jahr, also können wir Sie besuchen, wenn Sie zu dieser Zeit brauchen.
Ansprechpartner: Jackson
Telefon: +86 134 1006 9248
Faxen: 86-755-2905-8213