Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck | Anzeigefunktion: | Videodarstellung |
---|---|---|---|
Pixeldichte: | 10.000 dot/m2 | Anwendung: | Werbung |
IP-Bewertung: | IP54 | Spezifikation: | 960*960 pro Kabinett |
Helligkeit: | 5500 | Bildwiederholrate: | 1920Hz |
Blickwinkel: | H: 140 V: 120 | IC-Fahrer: | MBI5124/ICN2038S |
Hervorheben: | Videowand des Stadiums LED,geführte Videowandanzeige |
BDF-2 | BDF-6 | BDF-8 | BDF-10 | BDF-12 | BDF-16 | |
Körperliche Neigung | 5,33 Millimeter | 6,4 Millimeter | 8 Millimeter | 10,66 Millimeter | 12,8 Millimeter | 16 Millimeter |
Pixel-Konfiguration | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 2727 | BAD 346 |
Pixel-Dichte | 35.200 pixels-/m² | 24.414 pixels-/m² | 15.625 pixels-/m² | 8.800 pixels-/m² | 6.103 pixels-/m² | 3.906 pixels-/m² |
Modul-Maße (W*H) (Millimeter) | 512*256 | 512*256 | 512*256 | 512*256 | 512*256 | 512*256 |
Platten-Maße (W*H) (Millimeter) | 1024*768*100 | 1024*768*100 | 1024*768*100 | 1024*768*100 | 1024*768*100 | 1024*768*100 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W*H) | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Körperliche Entschließung der Platte (W*H) | 192*144 | 160*120 | 128*96 | 96*72 | 80*60 | 64*48 |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | 58 Kilogramm | 58 Kilogramm | 58 Kilogramm | 58 Kilogramm | 58 Kilogramm | 58 Kilogramm |
Verarbeitung | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Helligkeit | Nissen ≥2,500 | Nissen ≥2,500 | Nissen ≥2,500 | Nissen ≥2,500 | Nissen ≥2,500 | Nissen ≥2,500 |
Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Attraktive P8 P10 HD farbenreiche Innen-LED-Anzeige mit Festeinbau für die Werbung der Videowand in den Einkaufszentrum-Fällen:
Eigenschaften u. technische Spezifikation:
1. breiter Einsatzbereich: Werbung LED-Anzeige, Einkaufszentrum LED-Anzeige für Logovertretung, Bank u. Börse LED-Anzeige für die und so weiter darstellende Rate, Zug- u. Busbahnhof, Flughafen, Schirmsystem der Telekommunikation LED für Informationsvertretung und Anweisung, Stadiumsleistungen.
2. hochauflösend und Frequenz: 4000: 1 und 5000Hz, das, zum eines klaren Bildes unseres LED-Schirmsystems sicherzustellen ein sehr hochrangiges ist.
3. erstklassiger LED-Chip: Geliefert durch Silan u. anderen vorgewählten LED Chip des Hochs ausschließlich, um die lange Lebenszeit und die hohe Helligkeit unseres LED-Schirmsystems sicherzustellen.
4. klare klare Bildqualität: Sogar in direktem, voll-auf Sonnenlicht, Sie zieht sicherzustellen mehr Publikum an, um kurzes ROI der Investition Ihres LED-Schirmes zu erhalten.
5. Helligkeit der Zeitdauer: Kapazität der Helligkeit mit 6500 Nissen (für farbenreiches im Freien) (2000 Nissenhelligkeit für Innenfarbenreiches) während der Produktlebenszeit der LED-Anzeige.
6. einfache Installation u. Anwendung: Einfache u. einfache Installationsschnittstelle und benutzerfreundliche Software, zum der benutzerfreundlichen Schnittstelle des LED-Schirmsystems sicherzustellen.
7. bequeme Instandhaltung: Vorderer oder hinterer Kabinettzugang machen beibehält die bequeme Arbeit sehr und die niedrigen Kosten, um Ihnen zu helfen, mehr Zeit und Energie auf Ihr Hauptmarketing-Förderungsgeschäft zu konzentrieren.
Ansprechpartner: Tia
Telefon: +86 158 9995 8420
Faxen: 86-755-2905-8213