Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Körperliche Neigung: | 31.25mm/15.625mm | Erwartete Lebenszeit: | 100,000Hrs |
---|---|---|---|
Platten-Material: | Aluminium | IP-Bewertung (Front/Rückseite): | IP67 |
Bildwiederholfrequenz: | >3840Hz | Helligkeit: | >6500nits |
Gewicht: | Quadratmeter 15kg/per | Größe des Kabinetts: | 500 x 1000mm |
Hervorheben: | klarer geführter Schirm,Transparentes Glas geführte Anzeige |
Transparenter geführter Anzeigen-Glasvorhang im Freien für errichtende Oberflächenwerbung
Vorhang-transparente Glasbleischirm-schnelle Details:
1, Pixel-Neigung: BAD Lampen.
2, volle Farben: 281trillions.
3, breiter Betrachtenwinkel: 120°/60°.
4, Eingangsspannung: AC110V/220V, 50/60Hz.
5, Standardkabinettgröße: 1500 x 250 Millimeter, Gewicht: 8.5kg/Sqm.
6, empfohlen minimaler Betrachtenabstand: 10m.
Vorhang-transparente Glasbleischirm-Anwendung:
Wasserdichte transparente geführte Anzeige IP67 sind besonders für an jeder möglicher errichtenden Wand angebracht werden bestimmt, beantragt Bank, großes Einkaufszentrum, Theater, Kettenläden, Hotels und Marksteine etc. Sie kann einen großen optischen Effekt erzielen und fügt Kreativität dem errichtenden Entwurf hinzu. Es ist der Leichtgewichtler 15kg und trifft es die perfekte Wahl für kreative entwerfende Firma.
Vorhang-transparentes Glas Bleischirm-Eigenschaften und Vorteile:
1. Hell und sichtbar
Körperliche Neigung | 25mm | 25mm (H), 35 Millimeter (V) | 25mm (H), 50 Millimeter (V) | 31.25mm | 31.25mm (H), 50 Millimeter (V) |
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pixel-Dichte | 1.600 Pixel/Quadratmeter | 1.120 Pixel/Quadratmeter | 800 Pixel/Quadratmeter | 1.024 Pixel/Quadratmeter | 640 Pixel/Quadratmeter |
Einheits-Größe (W x H) (Millimeter) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
Platten-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht | 15 kg/Square Meter | 10,6 kg/Square Meter | 8,5 kg/Square Meter | 15 kg/Square Meter | 9,6 kg/Square Meter |
Verarbeitung | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 150 W /panel | 115 W /panel | 85 W /panel | 107 W /panel | 67 W /panel |
Max Power Consumption | 450 W /panel | 345 W /panel | 255 W /panel | 329 W /panel | 200 W /panel |
Helligkeit | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ≥5,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
Bildwiederholfrequenz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC |
Bescheinigung | CCC, CER, ETL, FCC, TUV | CCC, CER, ETL, FCC, TUV | CCC, CER, ETL, FCC, TUV | CCC, CER, ETL, FCC, TUV | CCC, CER, ETL, FCC, TUV |
Vorhang-transparenter Glasbleischirm-Kasten:
Ansprechpartner: Allen
Telefon: +86 150 1702 2121
Faxen: 86-755-2905-8213