Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schaltschrank Größe: | Kundenspezifische | Helligkeit: | 900 | 1200 Nissen |
---|---|---|---|
Blickwinkel: | 160° (H) 140°(V) | Erwartete Lebenszeit: | 100.000 Stunden |
Instandhaltung: | Front/Rückseite | Material: | Stahl/Aluminium |
Hervorheben: | geführte Videowandanzeige,geführtes Werbungsinnengeröll |
P4mm örtlich festgelegte LED-Innenanzeige für die Wand, die Bildwiederholfrequenz 1920Hz anbringt
Beschreibungen:
1. hohe Farbe Fidelity und hochauflösendes Verhältnis
2. herkömmliche Neigungen und Gerätelagerung
3. vordere Installation für die meisten der Wandmontage
4. vorgewählte LED und Maske, zum des Betrachtungswinkels zu erweitern
5. 160° horizontal und vertikaler breiter Winkel der Betrachtung 140°
6. hoher Kostenverlauf
Parameter:
BIF-3 | BIF-4 | BIF-5 | |
Körperliche Neigung | 3mm | 4mm | 5mm |
Pixel-Konfiguration | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Pixel-Dichte | 111.111 pixels-/m² | 62.500 pixels-/m² | 40.000 pixels-/m² |
Modul-Maße (w-× H) (Millimeter) | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
Platten-Maße (Millimeter) | 960 × 960 | × 1024 768 | × 1280 960 |
NO.of-Module pro Platte (w-× H) | 5 × 5 | 4 × 6 | 4 × 6 |
Körperliche Entschließung des Moduls (w-× H) | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 |
Körperliche Entschließung der Platte (w-× H) | 320 × 320 | 256 × 192 | 256 × 192 |
Platten-Material | Stahl/Aluminium | Stahl/Aluminium | Stahl/Aluminium |
Scan-Methode | 1 / Scan 32 | 1 / Scan 16 | 1 / Scan 16 |
Graustufen | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 4.000: 1 | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 120 mit m-² | 120 mit m-² | 120 mit m-² |
Maximale Leistungsaufnahme | 400 mit m-² | 400 mit m-² | 400 mit m-² |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | . - 10℃ - 60℃/10% - 60% | ||
Speichertemp/-feuchtigkeit | . - 30℃ - 60℃/10% - 60% | ||
Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
Helligkeit | 900 - 1.200 Nissen | 900 - 1.200 Nissen | 900 - 1.200 Nissen |
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140° | 140° | 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100, 000 Stunden | 100, 000 Stunden | 100, 000 Stunden |
Instandhaltung | Vorderes /Rear | Vorderes /Rear | Vorderes /Rear |
IP-Bewertung | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Fall-Hinweis:
Ansprechpartner: Simon
Telefon: +86 138 2365 6077
Faxen: 86-755-2905-8213