|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Pixel-Neigung: | 2.1MM | Pixelkonfiguration: | 1G1R1B |
|---|---|---|---|
| Modulgröße: | 280*210 | Modulentschließung: | 108*81 |
| Modul-Reihe: | 9*2 | Bildschirmauflösung: | 221.184 Pixel/Satz |
| Scan-Modus: | 1/32 | Helligkeit: | 1000cd |
| Graustufen: | 16bits | Bildwiederholfrequenz: | 3960Hz |
| Hervorheben: | Geführter Plakat-Schirm,Spiegel LED-Anzeige |
||
Innenplakat-Anzeigen-Zeichen der digitalen Beschilderung P2.1 LED für Mitteilung in der Aufnahme 15-BP-Tia.pdf
Innen-LED-Plakat-Eigenschaften
Vervollkommnen Sie für Einzelhandels-, Ereignis-, Ausstellungs- und Konzertaufnahme usw.
Angebotbasis oder Basis mit Rädern für einfachen Transport u. Installation
Steuerung des Stütz-Ethernets/WiFi/USB über Computer/Telefon
Stecker-u. Spiel-Lösung mit grellem Antrieb USBs
![]()
![]()
![]()
6PCS for16: Schirm 9 goldenen Schnitts
10PCS für Schirm HD 1080P
Innen-LED-Plakat-Parameter
| 1 | LED-Konfiguration | SMD1515 SMD 3 in-1 |
| 2 | Pixelneigung | 2.5mm |
| 3 | Modulgröße | 280mm*210mm |
| 4 | Modulentschließung | 108X81 |
| 5 | Modulanordnung | 9x2 |
| 6 | Capsulation | Kinglight |
| 7 | Bildschirmauflösung | 221.184 Punkt/Einheit |
| 8 | Helligkeit (Nissen) | ≥1100cd/m2 |
| 9 | Graustufen | 16bits |
| 10 | Constant Color Range | 281 Trillion |
| 11 | Aus Abfertigungsschaltern heraus | ≤0.0001 |
| 12 | Bester Betrachten-Winkel | ≥3M |
| 13 | Betrachtungswinkel | horizontal: ≥160° vertikales ≥160° |
| 14 | Scan-Modus | 1/32 Scan |
| 15 | Helligkeitsanpassung | Manuelle Programmierung und automatisch mit Sensoren |
| 16 | Feldänderungsfrequenz | ≥60HZ |
| 17 | Bildwiederholfrequenz | ≥3960HZ |
| 18 | Steuermethode | APP (WiFl) |
| 19 | Kompatibel | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 |
| 20 | Lebensdauer | ≥80,000H. |
| 21 | Ununterbrochene Arbeitsstunden | >72H |
| 22 | IP-Niveau | IP40 |
| 23 | Funktionsspannung | ± 10%,50Hz/60Hz Wechselstroms 240/100 |
| 24 | Umgebende Temperatur/Feuchtigkeit | Temperatur: - 20ºC~+60ºC, Feuchtigkeit: 10%-60% |
| 25 | Leistungsaufnahme (maximal/Allee) | 400W/m2, 120W/m2 |
| 26 | Wartung | Hinter (Rückseite) |
| 27 | Schirm-Gewicht | ≤27KG/unit |
| 28 | Bildumfang (HxWxT) | 1920mmx570mmx33mm |
FAQ
Q1. Könnte ich einen Beispielauftrag der geführten Anzeige erhalten?
: Ja begrüßen Sie zu Ihrem Beispielauftrag, um die Qualität zu überprüfen.
Q2. Wie über die Lieferfrist?
: Normalerweise ist die Zeit 25 Werktage mehr oder weniger.
Q3: Könnten wir unser eigenes Logo auf geführten Anzeigenprodukten drucken?
: Selbstverständlich. Informieren Sie uns bitte alle Details bald vor Produktion.
Q4: Bieten Sie Garantie für die geführten Anzeigenprodukte an?
: Ja bieten wir two-five Jahrgarantie für unsere Produkte an.
Ansprechpartner: Tia
Telefon: +86 158 9995 8420
Faxen: 86-755-2905-8213