Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
körperliche Neigung: | 3.91mm | Platten-Material: | Druckgussaluminium |
---|---|---|---|
Modulgröße:: | 250mm*250mm | LED-Chip: | Nationstar |
Power Supply: | G-Energie | Lebensdauer: | 100.000 Stunden |
Hervorheben: | Ereignisse LED-Anzeige,LED-Anzeige mieten |
Miet-LED Bildschirm der Hochleistungs-P3.91/P4.81/P5.95 SMD der Werbungs-
Eigenschaften des Produktes:
1. Neuer Maskenentwurf macht LED-Licht fast null Reflexion, die den Schirm sicherstellt, der Effekt anzeigt;
2. Modulhat Oberflächenflachheit ± 0.1mm, der gesamte Schirm gute Flachheit;
Anzeigenfarbe der Einheitlichkeit 3.High;
4. Für das Verbessern der Nutzungsdauer, wird PWB durch lötenden Prozess der Welle mit der grünen Sauerstoffisolierungsschicht gemacht, die die Linie der Feuchtigkeit und der Oxidation verhindert.
5. Service-Leistungsfähigkeit der Schirmschalterstromversorgung wird im Wesentlichen erhöht, die Energiedurchfallquote verringert;
6. breite Anwendungsverwendung, hoher IP-Grad, kosteneffektiv, Kunden kann hochwertigen optischen Effekt mit genießen, vorteilhafter Preis, senkt groß Investitionskosten.
Parameter
BOR-III-4.81 | BOR-III-5.95 | BOR-III-6.25 | |
Körperliche Neigung | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
Pixel-Konfiguration | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Pixel-Dichte | 43.264 pixels-/m² | 28.224 pixels-/m² | 25.600 pixels-/m² |
Modul-Maße (W*H) (Millimeter) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Platten-Maße (Millimeter) | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 |
NEIN von Modulen pro Platte (W*H) | 2*2/2*4 | 2*2/2*4 | 2*2/2*4 |
Platten-Material | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium |
Farben | 281Trillion | 281Trillion | 281Trillion |
Verarbeitung | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W*H) (Millimeter) | 52*52 | 42*42 | 40*40 |
Körperliche Entschließung der Platte (W*H) (Millimeter) | 104*104/104*208 | 84*84/84*168 | 80*80/80*160 |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | Platte 9/15kg/ | Platte 9/15kg/ | Platte 9/15kg/ |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 75/150W/panel | 75/150W/panel | 75/150W/panel |
Maximale Leistungsaufnahme | 225/550W/panel | 225/550W/panel | 225/550W/panel |
Helligkeit | >60,00nits | >60,00nits | >60,00nits |
Betrachtungs-Winkel | H: 160°/V: 140° | H: 160°/V: 140° | H: 160°/V: 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Front/Rückseite | Front/Rückseite | Front/Rückseite |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 |
Maximales Stapeln | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Maximales Hängen | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
Kontrast-Verhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Produktimage
1. Feuerzeug als überhaupt
Dünner und intelligenter idealer Ersatz für traditionellen Schirm der Miete LED im Freien
Das Aluminiummaterial macht das Feuerzeug des Kabinetts 20% als vorher.
2. Gebogener Entwurf
Binderhängen und Bodenunterstützung beide verfügbar
Konkaver und konvexer Winkel kann zum Grad 0°-10° erreichen
Befriedigen der Nachfragen des kreativen und kundengebundenen Antrags.
Besserer Graustufen-Grad
Stabile und klare Bilder, ausgezeichnete dynamische Vertretung, ohne Scannenlinie und den Effekt sind mehr Natur wenn Spielpunkt-zu-punktertragbild.
Anwendungs-Fall:
Weit verbreitet für die Einkaufszentren, Unterhaltungsorte, Heiratshalle, Regierungsagenturen, Handelsmesse, angemessenes, die Ausstellung, die Pressekonferenz, die Konferenzzimmer, die Kinos, die Flughäfen, die Hotels, internen, Stationsden wartebereich, Stadion das im Freien und eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen und von etc. anstrebend.
Über uns
VISION Shenzhens BAKO Technologie Co., Ltd., gegründet in Shenzhen im Jahre 2005, in einem Weltklassenhersteller von technologisch fortgeschrittenen LED-Anzeigen, konzentrierend auf Spitzenberufskunden unter den inländischen und ausländischen Absatzmärkten. BAKOVISION ist völlig fähig, die Schneiderarbeit von Soem, ODM, kreative LED-Modelle dazu zur Verfügung zu stellen von Standard-LED-Schirmen.
Nach Service
Vor-produzierend:
Beim Produzieren:
Nach Service:
Ansprechpartner: Simon
Telefon: +86 138 2365 6077
Faxen: 86-755-2905-8213