Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kabinett-Material: | Druckgussaluminium | Platten-Maß: | 500 * 500 * 80/500 * 1000 * 80 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 900~1200nits | Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
Verwendung: | Innen | Schirmmaß: | 500*500/500*1000mm |
Garantie: | 2 Jahre | Lebensdauer: | 100,000hours |
Hervorheben: | farbenreiche geführte Innenanzeige,geführte InnenAnschlagtafel |
Innenmiet-LED Bildschirm hochauflösender Reddot P4.81 sprach Entwurf zu
1. Chip der hohen Qualität LED und hohe antistatische Stromkapazität.
2. großer Betrachtenwinkel und glattes Anzeigen, des ausgezeichneten optischen Effektes von jedem Winkel bereitzustellen.
3. Die Integration der Lampe und des Fahren ICs, zusammen mit mit der Multistromkreisstruktur, erzielt gleichmäßig-verteilte gegenwärtige, der geringen Energie Leistungsaufnahme und schnelle Wärmeableitung.
4. Ultrahochhelligkeit, niedrig- Verminderung, hohe Zuverlässigkeit und Wetterfähigkeit.
5. Hochauflösendes Verhältnis. Die Annahme von schwarzen Lampen kann das Kontrastverhältnis durch 50% verbessern.
6. Hohe Bildwiederholfrequenz, hohe Graustufen, Geist-Annullierung, Leistungsaufnahme der geringen Energie, niedrige EMS, anti-kriechend, Unterstützung-stützende Multiwegredundanz und Punkt-durch-Punktkalibrierung.
Überlegener Entwurf
●cabients 500*500 Millimeter und Kabinette 500*1000 Millimeter können zusammen leicht anschließen.
Unübertroffene Farbeinheitlichkeit
●Einzigartiger Farbkalibrierungsprozeß
●Tiefe Schwarzpegel, Kontrastverhältnis4000:1
●Niedrige helle und hohe Graustufen, gute Übereinstimmung
BIR-I-2X | BIR-I-2 | BIR-I-3 | BIR-I-4 | |
Körperliche Neigung | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixel-Konfiguration | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Pixel-Dichte | 147456 pixels-/m² | 112896 pixels-/m² | 65536 pixels-/m² | 43264 pixels-/m² |
Modul-Maße (W× H) (Millimeter) | 500x125/500x125 | 250x250/250x500 | 250x250/250x500 | 250x250/250x500 |
Platten-Maße (Millimeter) | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 | 500x500x80 |
500x1000x80 | 500x1000x80 | 500x1000x80 | 500x1000x80 | |
KEINE .of-Module pro Platte (w-× H) | 1X4/1X8 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W× H) | 192x48/192x48 | 84x84/64x168 | 64x64/64x128 | 52x52/52x104 |
Platten-Material | 192x192/192x384 | 168x168/128x336 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | 7/13KG/Panel | 7/13KG/Panel | 7/13KG/Panel | 7/13KG/Panel |
Platten-Material | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium |
Gray Scale | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 60/120W/m ² | 60/120W/m ² | 60/120W/m ² | 60/120W/m ² |
Max Power Consumption | 110/400W/m ² | 110/400W/m ² | 110/400W/m ² | 110/400W/m ² |
Betriebstemperatur | -10~60℃/10~60℃ | -10~60℃/10~60℃ | -10~60℃/10~60℃ | -10~60℃/10~60℃ |
Lagertemperatur | -30~60℃/10~60℃ | -30~60℃/10~60℃ | -30~60℃/10~60℃ | -30~60℃/10~60℃ |
Bildwiederholfrequenz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Helligkeit | 900-1200 Nissen | 900-1200 Nissen | 900-1200 Nissen | 900-1200 Nissen |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachtenwinkel | 140° | 140° | 140° | 140° |
Max Stacking | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Max Hanging | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Scan-Methode | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan |
Wir bieten 2-jährige Garantie unsere verschiedene geführte Bildschirm-Reihe, 100.000 Stunden lang Lebensdauer für die geführten Lampen und Lebenszeittechnologieunterstützung mit 7/24 antwortendem Service des Telefons an, wenn Sie irgendein Problem mit unserem Bleischirm haben.
VISION Shenzhens BAKO Technologie Co., Ltd., begann in Shenzhen im Jahre 2005, in einem Weltklassenhersteller von technologisch modernen LED-Anzeigen und konzentrierte sich auf Spitzenberufskunden unter den inländischen und ausländischen Absatzmärkten. BAKOVISION ist völlig fähig, die Schneiderarbeit von Soem, ODM, kreative LED-Modelle dazu zur Verfügung zu stellen von Standard-LED-Schirmen.
BAKO-VISION enthält von erfahrenen Teamleitern und jeder von ihnen hat in der LED-Anzeigenindustrie in 10 Jahren gearbeitet. Die ganze unser R&D, Produktion, Verkäufe, technische Unterstützungs-depts….laufen leistungsfähig und glatt durch unsere große Teamarbeit außerdem werden das Liefern des qualifizierten Produktes und das Angebot, das vor-nach Service fristgerecht ist, auch VOM BAKO-VISIONS-Team zugesichert.
BAKO-VISIONS-Produktserien haben, Miet Input/Output zu umfassen feine Neigung UHD, regelte Input/Output, unterdessen zu installieren, transparenter Schirm, Werbungsplakat, faltbarer Schirm, flexibler Schirm, Vorhang, Boden LED, Umkreisanzeige…, basiert auf unserem erfahrenen R&D-Team und umfassendes Management, sind wir immer offen und gewesen tüchtig bei dem Brechen des neuen Modells und der Bearbeitung für kundengebundene Lösungen sowie kreative Produkte.
BAKO-VISIONS-Hauptmärkte gehören zu Amerika, Europa, Mittlere Osten und Asien, alle unsere Produkte werden durch RoHS, CCC, CER, FCC, ETL, UL bescheinigt. Stehen fest durch die Qualität und fest gewinnen durch tüchtiges, in den vergangenen Jahren der Entwicklung, ununterbrochene Wachstum BAKO-VISION und die Markenplatzierung, alle, die auf die langfristige Partnerschaft mit Vielzahlkanalkunden über Ländern 120+ gebaut werden.
Weitere Einzelheiten
Firmenhomepage: https://www.bakovisionled.com/index.htm
Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC3wEHderNE8AovRmEDbidbA?view_as=subscriber
Ansprechpartner: Tia
Telefon: +86 158 9995 8420
Faxen: 86-755-2905-8213