Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Platten-Maß: | 1000*500/960*640 | Kabinett-Material: | Druckgussaluminium |
---|---|---|---|
Kontrastverhältnis: | 2000:1 | Lebensdauer: | 100,000hours |
Horizontaler Betrachtungs-Winkel: | 160° | Vertikaler Betrachtungs-Winkel: | 140° |
Verwendung: | Innen | Garantie: | 2 Jahre |
Hervorheben: | klarer geführter Schirm,Transparentes Glas geführte Anzeige |
Sehen Sie durch transparente geführte Vorhang-Schirm-Videoplatte SMD1921 für Mode-Speicher
Ultra-transparent
●Durchlässigkeit ist 60% -80%, lichtdurchlässig, Belüftung, beeinflußt nicht die Beleuchtung und Blickfeld, ist es für die Installierung von Glaswänden sehr passend.
Gefertigt verfügbar besonders an
●Moderne transparente LED-Anzeige hat alle Arten Arten, die Struktur ist komplex, die Größe ist nicht die selbe, das Standardkabinett könnte den Bedarf aller Projekte, BG nicht erfüllen, das Reihe die beste Produktlösung entsprechend der Wirklichkeitssituation besonders angefertigt werden kann, die Durchlässigkeit transparenter LED-Anzeige, Vollständigkeit der Anzeige und Übereinstimmung sicherstellen.
Inneninstallation für Betrachtung im Freien
●Einfach zur Wartung, Sicherheit, weniger Genehmigungsprozesse als Werbung im Freien.
Energiesparendes, schnelles Abkühlen
●Rand-beleuchtete LED-Verkapselungstechnologie, kleine LED-Größe, hohe Helligkeit, niedriger Strom, Rettungs30% Energie als allgemeine SMD LED-Anzeige.
Installieren Sie Methode
●Verfügbar auf Glaswand direkt befestigen
●Binderhängen und -Bodenunterstützung verfügbar
●Stahlrahmen wird während der Installation annulliert
BG-2.5-7.8 | BG-3.9-7.8 | BG-5-8 | BG-10 | BG-16 | |
Körperliche Neigung | 2.5x7.8mm | 3.9x7.8mm | 5x8mm | 10.4x10.4mm | 16mm |
Pixel-Konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel-Dichte | 50688pixels/m ² | 32256pixels/m ² | 25000pixels/m ² | 9216pixels/m ² | 3906pixels/m ² |
Modul-Maße (WxH) (Millimeter) | 500x125 | 500x125 | 480x320 | 500x125 | 480x320 |
Platten-Maße (WxH) (Millimeter) | 1000x500 | 1000x500 | 960x640 | 1000x500 | 960x640 |
Nr. Module pro Platte (WxH) | 2x4 | 2x4 | 2x2 | 2x4 | 2x2 |
Körperliche Entschließung des Moduls (WxH) | 200x16 | 128x16 | 96x40 | 48x12 | 30x20 |
Körperliche Entschließung der Platte (WxH) | 400x64 | 256x64 | 192x80 | 96x48 | 60x40 |
Platten-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | <14kg> | <14kg> | <14kg> | <14kg> | <14kg> |
Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 2000:01: 00 | 2000:01: 00 | 2000:01: 00 | 2000:01: 00 | 2000:01: 00 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 240W/m ² | 180W/m ² | 203W/m ² | 140W/m ² | 218W/m ² |
Max. Leistungsaufnahme | 700W/m ² | 560W/m ² | 670W/m ² | 400W/m ² | 650W/m ² |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% |
Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Helligkeit | 1000~4200 Nissen | 1000~4200 Nissen | >5500 Nissen | 1000~4200 Nissen | >5500 Nissen |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Instandhaltung | Hinter | Hinter | Hinter | Hinter | Hinter |
Scan-Methode | 1/11 Scan | 1/7 Scan | 1/6 Scan | 1/2 oder 1/4 Scan | Statischer Scan |
Wir bieten 2-jährige Garantie unsere verschiedene geführte Bildschirm-Reihe, 100.000 Stunden lang Lebensdauer für die geführten Lampen und Lebenszeittechnologieunterstützung mit 7/24 antwortendem Service des Telefons an, wenn Sie irgendein Problem mit unserem Bleischirm haben.
VISION Shenzhens BAKO Technologie Co., Ltd., begann in Shenzhen im Jahre 2005, in einem Weltklassenhersteller von technologisch modernen LED-Anzeigen und konzentrierte sich auf Spitzenberufskunden unter den inländischen und ausländischen Absatzmärkten. BAKOVISION ist völlig fähig, die Schneiderarbeit von Soem, ODM, kreative LED-Modelle dazu zur Verfügung zu stellen von Standard-LED-Schirmen.
BAKO-VISION enthält von erfahrenen Teamleitern und jeder von ihnen hat in der LED-Anzeigenindustrie in 10 Jahren gearbeitet. Die ganze unser R&D, Produktion, Verkäufe, technische Unterstützungs-depts….laufen leistungsfähig und glatt durch unsere große Teamarbeit außerdem werden das Liefern des qualifizierten Produktes und das Angebot, das vor-nach Service fristgerecht ist, auch VOM BAKO-VISIONS-Team zugesichert.
BAKO-VISIONS-Produktserien haben, Miet Input/Output zu umfassen feine Neigung UHD, regelte Input/Output, unterdessen zu installieren, transparenter Schirm, Werbungsplakat, faltbarer Schirm, flexibler Schirm, Vorhang, Boden LED, Umkreisanzeige…, basiert auf unserem erfahrenen R&D-Team und umfassendes Management, sind wir immer offen und gewesen tüchtig bei dem Brechen des neuen Modells und der Bearbeitung für kundengebundene Lösungen sowie kreative Produkte.
BAKO-VISIONS-Hauptmärkte gehören zu Amerika, Europa, Mittlere Osten und Asien, alle unsere Produkte werden durch RoHS, CCC, CER, FCC, ETL, UL bescheinigt. Stehen fest durch die Qualität und fest gewinnen durch tüchtiges, in den vergangenen Jahren der Entwicklung, ununterbrochene Wachstum BAKO-VISION und die Markenplatzierung, alle, die auf die langfristige Partnerschaft mit Vielzahlkanalkunden über Ländern 120+ gebaut werden.
Ansprechpartner: Tracy
Telefon: +86 153 6755 8232
Faxen: 86-755-2905-8213