Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kabinett-Material: | Druckgussaluminium | Platten-Maß: | 500*500/500*1000 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | >1,200nits | Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
Rohrchipfarbe: | Farbenreich | Pixelkonfiguration: | 1R1G1B |
Hervorheben: | geführte Werbeschirme,geführte InnenAnschlagtafel |
Werkzeuge geben Installations-Innenwerbung geführte Bildschirm-hohe Helligkeit frei
BIR-III-2X | BIR-III-2 | BIR-III-3 | BIR-III-4 | |
Körperliche Neigung | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixel-Konfiguration | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Pixel-Dichte | 147.456 pixels/㎡ | 112.896 pixels/㎡ | 65.536 pixels/㎡ | 43,264pixels/㎡ |
Modul-Maße (W*H) (Millimeter) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Platten-Maße (Millimeter) | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W*H) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Körperliche Entschließung der Platte (W*H) | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Platten-Material | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | 8/14 kg/panel | 8/14kg/panel | 8/14kg/panel | 8/14kg/panel |
Verarbeitung | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 64/128W/panel | 64/128W/panel | 64/128W/panel | 64/128W/panel |
Maximale Leistungsaufnahme | 192/384W/panel | 192/384W/panel | 192/384W/panel | 192/384W/panel |
Bildwiederholfrequenz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz | >1,920Hz |
Helligkeit | >1,200nits | >1,200nits | >1,200nits | >1,200nits |
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140° | 140° | 140° | 140° |
Maximales Anbinden | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Maximales Hängen | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
Instandhaltung | Front/Rückseite | Front/Rückseite | Front/Rückseite | Front/Rückseite |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Produkt-Eigenschaften
Benutzerfreundliche und schnelle Installation
Binderhängen und Bodenunterstützung beide verfügbar
Schneller Verschluss und Griff entwarfen benutzerfreundlich
Vorder- und Rückseite Zugang
Werkzeuge geben Installation frei
Unsupassed-Farbeinheitlichkeit
→Unique Farbkalibrierung precess
→Tight Behälterauswahl für LED-Wellenlänge
→Deep Schwarzpegel, contrat Verhältnis4000:1
Dünn, leicht und ruhig
500mm*500mm oder 500mm*1000mm
80mm Stärke
1 Personenjob
Fanless Entwurf
Intelligentes konkaves und konvex
500mm*500mm und 500mm*1000mm sind Kabinette Bogen-ble
0°-10° konkaver und konvexer Grad
Wie man Helligkeit misst?
Nisse ist eine Einheit, zum von Helligkeit über einem Quadratmeter zu messen. Sie ist auch als Meter-lamberts weithin bekannt.
Neue Informationstechnologie = Meter-lamberts = Candela pro Quadratmeter (cd/m2)
Warum ist Helligkeit von Bedeutung?
Nachts im Allgemeinen sind LED-Anzeigen immer lesbar und adaequat seiend.
Wie man eine gute Wahl zwischen dem Flugfall und dem Holzetui trifft?
Flugfall wird normalerweise für die Miete-LED-Anzeige benutzt, die den Transport bequemer herstellt und die bessere LED-Anzeige schützt.
Holzetui ist nur für einmal unter Verwendung des Transportes, wie der Festeinbau LED-Anzeige, Holzetui ist die beste Weise für das Verpacken, da die niedrigen Kosten und gleichzeitig es die Sicherheit der LED-Anzeige auch sicherstellen können.
Wenn Ihr LED-Bildschirmsystem für den Mietgebrauch ist, wählen Sie bitte den Flugfall.
Was ist bester Betrachtungsabstand? Wie man den besten Betrachtungsabstand der LED-Anzeige berechnet?
Bester Betrachtungsabstand bezieht sich den auf Abstand zwischen der LED-Anzeige und seinen Zuschauern, in denen die Leute ein ganzes und klares Bild des Bildes auf der LED-Anzeige sehen können.
Es gibt 2 Möglichkeiten, den besten Betrachtungsabstand zu berechnen: ein ist durch die Pixelneigung, man ist durch die Diagonale.
Über uns
Packaing und Verschiffen
Ansprechpartner: Allen
Telefon: +86 150 1702 2121
Faxen: 86-755-2905-8213