Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Körperliche Neigung: | 8mm 10mm | Platten-Material: | Stahl |
---|---|---|---|
Instandhaltung: | Front/Rückseite | Bildwiederholfrequenz: | >1920Hz |
Kontrast-Verhältnis: | 2000:1 | Helligkeit: | >6500nits |
Hervorheben: | digitale Billboard führte,Outdoor led-Plakat |
WAND-Schirm P8 P10 Nationstar der Lampen-LED Videoanschlagtafel-LED für Werbungsund errichtendes Dach
LED-Anschlagtafel-schnelle Details:
1, Pixel-Neigung: 8mm.10mm
2, SMD LED, breiter Betrachtenwinkel: 160°/140°.
3, Digital-Prozess: 16bits.
4, Standardkabinettgröße: Besonders angefertigt, Kabinettgewicht: 65kg/Sqm.
5, Garantie: 2years.
6, empfohlen minimaler Betrachtenabstand: 10m.
LED-Anschlagtafel-Beschreibung:
Geführtes digitales Anschlagtafelpixel Bako-Vision schließen im Freien 4.81mm, 6.67mm, 8mm, 10mm, 16mm, innerhalb dieser Pixel, 8mm mit ein, sind 10mm der heiß-Verkauf und die höchsten kosteneffektiven Reihen.
LED-Anschlagtafel-Anwendung:
Bako-Vision im Freienführte elektronische Werbeflächen sind installiert weit auf Pfosten, einzelnes Pfosten-angebrachtes, Pfosten-Doppelangebracht, oder Dreipfosten brachte an, tat Anzeige oder und so weiter überträgt für Flughafen, Busbahnhof, Eisenbahn, Regierung, Schule, Einkaufszentrum, öffentliche Orte, Werbemittel. Sogar wir können ihn in Auto/in LKW als mobiler Schirm installieren.
Energiesparende LED-Anschlagtafel-Eigenschaften:
1, hohes IP, das IP65, guter wasserdichter veranschlagen und Staubwiderstand, passend für jede Bedingung.
2, breiter Betrachtenwinkel 160° für breitere Reichweite, nahtlos in aller Richtung mit dem gleichen Bildqualitätsertrag, passend für große Versammlungen.
3, hohe Helligkeit von 6,000nits zu 9,000nits, das von jeder Richtung stellen sichtbar ist sogar gegenüber, um Sonnenschein zu verweisen.
4, gute Wärmeableitung mit Fans und der Anwendung von meanwell Stromversorgung, lange Lebensdauer.
5, hohe neue Rate bis zu 2,000Hz, hochauflösend zum 2,000:1, klare Farbe.
6, ±10° justierbar, kreativer Entwurf, zum Ihrer Bedingung zu erfüllen;
Energiesparende LED-Anschlagtafel-Spezifikation:
Körperliche Neigung | 8mm | 10mm |
Pixel-Konfiguration | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel-Dichte | 15.625 Pixel/Sqm | 10.000 Pixel/Sqm |
Modul-Maße (W x H) (Millimeter) | 256 x 256 | 320 x 320 |
Platten-Maße (Millimeter) | 1280 x 768 x 150 | 1280 x 960 x 150 |
Nr. Module pro Platte (W x H) | 5 x 3 | 4 x 3 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W x H) | 32 x 32 | 32 x 32 |
Körperliche Entschließung der Platte (W x H) | 160 x 96 | 128 x 96 |
Platten-Material | Stehlen Sie,/Aluminium | Stehlen Sie,/Aluminium |
Gewicht (kg/Sqm) | 40 | 45 |
Verarbeitung | 16bit | 16bit |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 360 mit Sqm | 360 mit Sqm |
Max Power Consumption | 900 mit Sqm | 900 W /panel |
Durchschnittliche Energie nach Energieeinsparung | 90 W /Sqm | 90 W /Sqm |
Max Power After Energy Saving | 230 W /Sqm | 230 W /Sqm |
Helligkeit | >6.500 Nissen | >6.500 Nissen |
Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Hinter | Front/hinteres |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 65 | IP 65/IP 54 |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% |
Scan-Methode | 1/10 Scan | 1/8 Scan |
LED-Anschlagtafel-Kasten (Klicken unterhalb des Bildes, zum mit dem Video zu verbinden):
Ansprechpartner: Allen
Telefon: +86 150 1702 2121
Faxen: 86-755-2905-8213