Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelneigung: | 4mm 5mm | Kabinett: | Aluminium |
---|---|---|---|
Betrachtungswinkel: | 160°/140° | Bildwiederholfrequenz: | >1920Hz |
Kontrast-Verhältnis: | 2000:1 | Helligkeit: | Nissen >6500 |
IP-Bewertung (Front/Rückseite): | IP65 | Rohrchipfarbe: | Farbenreich |
Verwendung: | Im Freien | ||
Hervorheben: | Anschlagtafel-Anzeige 6500 Nissen-LED,Anschlagtafel-Anzeige IP65 LED,Schirm-Wand SMD2727 LED |
Schirm-Wand hohen Auflösung LED örtlich festgelegte Anschlagtafel-der im Freien Aluminiumkabinett LED-Anzeigen-P4 P5 wasserdichte
Aluminiumschirm-Eigenschaften und Vorteile des kabinett-LED:
Intelligenter Kabinett-Entwurf
Hohe Sicht
Hohe Technologie der Klarheits-SMD
Aluminiumschirm-Spezifikation des kabinett-LED
BOF-B-4 | BOF-B-5 | |
Körperliche Neigung | 4mm | 5mm |
Pixel-Konfiguration | SMD1818 | SMD2727 |
Pixel-Dichte | 62.500 Pixel/Sqm | 40.000 Pixel/Sqm |
Modul-Maße (W x H) (Millimeter) | 320 x 160 | 320 x 160 |
Platten-Maße (Millimeter) | 960 x 960 x 150 | 960 x 960 x 150 |
Nr. Module pro Platte (W x H) | 3 x 6 | 3 x 6 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W x H) | 80 x 40 | 64 x 32 |
Körperliche Entschließung der Platte (W x H) | 240 x 240 | 192 x 192 |
Platten-Material | Stehlen Sie,/Aluminium | Stehlen Sie,/Aluminium |
Gewicht (kg/Sqm) | 65 / 45 | 65 / 45 |
Verarbeitung | 16bit | 16bit |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 2.000: 1 | 2.000: 1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 360 W /Sqm | 360 W /panel |
Max Power Consumption | 900 W /Sqm | 900 W /panel |
Durchschnittliche Energie nach Energieeinsparung | - | - |
Max Power After Energy Saving | - | - |
Helligkeit | Nissen >6,500 | Nissen >6,500 |
Bildwiederholfrequenz | >1,920 Hz | >1,920 Hz |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Hinter | Hinter |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 65 | IP 65 |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20℃ - 50℃/10% - 90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -20℃ - 50℃/10% - 90% | -20℃ - 50℃/10% - 90% |
Scan-Methode | 1/8 Scan | 1/8 Scan |
Aluminiumschirm-Kasten des kabinett-LED
Ansprechpartner: Allen
Telefon: +86 150 1702 2121
Faxen: 86-755-2905-8213