|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelneigung: | 3.91mm | Pixeldichte: | 65536Pixels/m2 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 900-1,200 Nissen | Garantie: | 2 Jahre |
Kabinettgröße: | 500 x 500mm/500 x 1000mm | Kabinettgewicht: | 8 / 13 Kilogramm/Kabinett |
Bildwiederholfrequenz: | >1,920 Hz | Betrachtungswinkel: | 160°/140° |
Hervorheben: | Videobildschirm P3.91 LED,Videobildschirm 900nits LED,geführter Werbungsinnenschirm 65536pixels/M2 |
Lampen-führte Innenstadiums-Leistung P3.91 Kinglight Videodarstellung
Miet-LED-Schirm-schnelle Details:
1, Pixel-Neigung: 3.91mm
2, SMD LED, breiter Betrachtenwinkel: 160°/140°.
3, Digital-Prozess: 16bits.
4, Standardkabinettgröße: 500 X.500 x 80 Millimeter/500 x 1000 x 80mm, Kabinettgewicht: 9/14kg.
5, Garantie: 2years.
6, empfohlen minimaler Betrachtenabstand: 4m.
Innen-LED-Schirm-Eigenschaften:
1. Hochauflösend
LED-BENUTZT Berufslampenperle schwarze Lampe der hohen Qualität 2121, anheben Lumineszenzhelligkeit, zu verringern, schwarze Zeithelligkeit gleichzeitig auszusortieren.
Verfahrenstechnik der einzigartigen schwarzen Maske, der Schirmkontrast wird erheblich verbessert.
2. Hohe Graustufe
Die Anzeige des Schirmes ist mit niedriger Helligkeit fast perfekt, und der Auftritt des Schirmes ist höher als die traditionelle Anzeige.
Das kann weitere Bildeinzelheiten, keinen Informationsverlust zeigen.
3. Hohe Bildwiederholfrequenz
Die Schirm-Bildstabilität der Schirmaufnahme fünf schwarze ohne die Kräuselungen, beschäftigend den dynamischen Bildschirm, der Bildrand ist, der Schirm hat gute dynamische Leistung, die wirkliche Reduzierung der Bildinformationen genau, machen den Bildschirm klare Flüssigkeit, holen guten Sichtgenuß klar.
4. Wandinstallation, zum des Raumes zu rationalisieren
Geklebte Wand, Mosaik, landende mehrfache Installationsmethoden, einfach und schön, die Wartung der Nachwartung ist einfacher und bequem.
Innenmiet-LED-Schirm-Spezifikation:
Körperliche Neigung | 3.91mm |
Pixel-Konfiguration | SMD2121 |
Pixel-Dichte | 65.536 Pixel/Sqm |
Modul-Maße (W x H) (Millimeter) | 250 x 250 |
Platten-Maße (Millimeter) | 500 X.500 x 80/500 x 1000 x 80 |
Nr. Module pro Platte (W x H) | 2 x 2/2 x 4 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W x H) | 64 x 64 |
Körperliche Entschließung der Platte (W x H) | 128 x 128/128 x 256 |
Platten-Material | Druckgussaluminium |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | 8 / 14 kg/panel |
Verarbeitung | 16bit |
Farben | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 5.000: 1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 325W /Sqm |
Max Power Consumption | 780W /Sqm |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -10ºC - 60ºC/10ºC - 60ºC |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -30ºC - 60ºC/10ºC - 60ºC |
Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz |
Helligkeit | ≥1,200nits |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden |
Max Stacking | 20 / 10 |
Max Hanging | 20 / 10 |
Instandhaltung | Front/hinteres |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 40/IP 21 |
Scan-Methode | 1/16 Scan |
Bescheinigung | CCC, CER, ETL, RoHS |
Innenmiet-LED-Schirm-Kasten:
Ansprechpartner: Allen
Telefon: +86 150 1702 2121
Faxen: 86-755-2905-8213