Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelneigung: | 2.3mm | Pixeldichte: | 182.329 pixles/m2 |
---|---|---|---|
Geführte Art: | SMD1010 | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
Kabinett-Material: | Druckguß | Kabinettgewicht: | 4,6 kg |
Betrachtungs-Winkel (H/V): | 140°/140° | Fahren von Methode: | 1/27 Scan |
Hervorheben: | Führte feine Neigung P2.3 Anzeige,SMD1010 verurteilen Neigung geführte Anzeige,600x337.5mm Front Access LED-Anzeige |
Feine Neigung Front Accesss P2.3 führte Platte der Anzeige 600x337.5mm für Überwachungs-Mitte
Führte feine Neigung P2.3 Anzeigen-Eigenschaften:
1. hohe Graustufen unter niedriger Helligkeit: Justierbare Helligkeit (>800nit) erfüllt nicht nur die Helligkeitsbedingungen Innen-LED-Bildschirms, aber, das empfindliche und klare Bild durch die Graustufe von 16 Bit auch beizubehalten. Außerdem kommt hochauflösender Effekt mit einheitlicher Helligkeit und weiche Farbe ist für Innen passend.
2. Breiter Betrachtenwinkel: Ob, sitzend in einem geräumigen oder schmalen Raum, die horizontalen und vertikalen Betrachtenwinkel hatten, 140 Grad zu erreichen, der groß den Betrachtenbedarf des Publikums in den verschiedenen Richtungen erfüllt. Der Bildeffekt ändert in großem Maße nicht in der Strecke.
3. Ausgezeichnetes thermisches Management: In einem beiliegenden oder ein halb eng zusammenstehend, sind Wärmeableitung sehr wichtig, und der einzigartige Entwurf erlaubt dieses Produkt haben ein ausgezeichnetes thermisches Management. Wir fügen auch eine Maske der Oberfläche hinzu, die wegen der Wärmeableitung und Fokuslicht, besseren Betrachteneffekt erzielen.
4. Energieeinsparung: Das konstante Spannungschipfahren verringert die Leistungsaufnahme und fordert die Stabilität auf. Die Leistungsaufnahme pro Quadratmeter ist über 220W.
5. Leicht und nahtlos: Ultra-leichter Kasten, ist er einfacher und schneller zu funktionieren und zu installieren, also kann er Arbeits- und Zeitkosten sparen.
Führte feine Neigung P2.3 Anzeigen-Spezifikt.
UHD-2.34 | |
Körperliche Neigung | 2.34mm |
Pixel-Konfiguration | SMD2121 |
Pixel-Dichte | 182.329 pixels-/m² |
Modul-Maße (w-× H) (Millimeter) | 150 × 168,75 |
Platten-Maße (Millimeter) | 600 × 337,5 |
NO.of-Module pro Platte (w-× H) | 4 × 2 |
Körperliche Entschließung des Moduls (w-× H) | 64 × 72 |
Körperliche Entschließung der Platte (w-× H) | 256 × 144 |
Platten-Material | Druckguß |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | 6 kg/panel |
Gray Scale | Bit 16 |
Farben | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 4.000: 1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | ² ≤300 W/m |
Max Power Consumption | ² ≤600 W/m |
Helligkeit | 600~800 Nissen |
Bildwiederholfrequenz | >2,880Hz |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 140° |
Erwartete Lebenszeit | Stunden ≥100,000 |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20°C-50 °C/10%-90% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -40°C-60°C/10%-85% |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 21 IP-40/ |
Scan-Methode | 1/24 Scan |
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86 136 8684 0889
Faxen: 86-755-2905-8213