Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Aluminium | Licht: | Nationstar |
|---|---|---|---|
| IP-Bewertung: | IP65 | Verwendung: | Werbung im Freien |
| Garantie: | 2 Jahre | Stromversorgung: | Meanwell |
| Eigenschaften: | Hohe Helligkeit SMD | Fahrer IC: | MBI5124 |
| Hervorheben: | Mobiler LED Schirm SMD2121,Bewegliche Nissen LED-Schirm-5000,LKW angebrachter Bleischirm P2.5 |
||
Stoßsichere wasserdichte bewegliche Fahne der Anzeigen P2.5 mit der Helligkeit mit 5000 Nissen
Bewegliche Beschreibung Fahne der Anzeigen P2.5:
●Taxi-Spitzenwerbungsanzeige, 3G, 4G, WIFI, GPS-Getriebe
●Im Freien imprägniern Sie
●Hohe Helligkeit, breiter Betrachten-Winkel
●Beweglicher Text Digital, Grafiken, Handelsanzeigen-Anschlagtafel
●Leichtgewichtler
●Einfaches oder doppeltes mit Seiten versehen
Beweglicher Parameter Fahne der Anzeigen P2.5
| Pixel-Neigung | P2.5 | P3 | P5 |
| LED-Art | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 |
| Modul-Größe | 160*160 | 192*196 | 160*160 |
| Bildumfang | 960*320 | 768*288 | 960*320 |
| Bildschirmauflösung | 384*128 | 256*96 | 192*64 |
| Kabinett-Gewicht | 26kg | 15kg | 23kg |
| Kabinett-Material | Aluminium | ||
| Rahmen-Größe |
1100 (L)*410 (H) 164 (Unterseiten)/99 (Spitze) |
820 (L)*390 (H) 170 (Unterseiten)/99 (Spitze) |
1100 (L)*410 (H) 164 (Unterseiten)/99 (Spitze) |
| Gray Scale | 16bit | ||
| Kontrast-Verhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 2000:1 |
| Helligkeit | 3500nits | ||
| Blickwinkel (H/V) | 140°/160° | ||
| Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||
| IP-Bewertung | IP65 | ||
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W/㎡) | 180W/Set | 80W/Set | 150W/Set |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme (W/Sqm) | 480W/Set | 250W/Set | 450W/Set |
| Instandhaltung | Front/hinteres | ||
Bewegliche Anwendung Fahne der Anzeigen P2.5
![]()
![]()
![]()
![]()
Fälle:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86 136 8684 0889
Faxen: 86-755-2905-8213