Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixel-Neigung: | 2.97mm | Pixel-Dichte: | 112,896pixels/m2 |
---|---|---|---|
Kabinett-Maß: | 500x500mm | Kabinett-Material: | Druckgussaluminium |
Eintritt-Schutz (Front/Rückseite): | IP40 | MTBF: | ≥1000hours |
Pixel-Ausfall: | <0> | ||
Hervorheben: | Innengeführte Mietanzeige P2.97,Innengeführte Mietanzeige IP40,Zugang der Front P2.97 führte Anzeige |
Anzeigefeld-breiter Betrachtungs-Mietwinkel Front Accesss P2.97 Innengeführter
Vorderes Zugang P2.97 Innengeführtes MietAnzeigefeld mit 50x50cm Platte
1. Druckgießende Aluminiummietstruktur
2. Leichtgewichtler
3. Nahtloses Verstärken
4. Ausgezeichnetes thermisches Management
5. Schnellverriegelungssystem, einfache Installation
6. Breiter Betrachtenwinkel
7. Arbeitsstatusanzeige
8. Die Neigung 8mm führte Mietanzeige mit leistungsstarkem Aluminiumlegierungsrahmen mit nur dem Gewicht
10kg, das Transportkosten sparen und Arbeitsintensität effektiv verringern kann.
9. Unter Verwendung des schnellen Kantenverschlusses, zum von Linksrechts- und up-down Kabinetten anzuschließen, benötigt nur 10s, ein Kabinett zu installieren,
sehr schnell und einfach für die Installierung
10. Die Nanotechnologie, die im Modul, die Schutzrate angewendet wird, kann IP65 erreichen.
11. Unter Verwendung des Entwurfs des entfernbaren Passstifts, also eines einzelnen Kabinetts kann vom ganzen Schirm herausgenommen werden, um ein repairment zu haben.
Innengeführte Anzeige P2.97 Mietspezifikt.
BIR-II-2 | |
Körperliche Neigung (Millimeter) | 2.97mm |
Pixel-Konfiguration | SMD2121 |
Pixel-Dichte | 112.896 Pixel/sqm |
Modul-Maße (w-× H) (Millimeter) | 250x250 |
Platten-Maße (Millimeter) | 500x500x80/500x1000x80 |
Nr. Module pro Platte (w-× H) | 2x2/2x4 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W x H) | 84x84 |
Körperliche Entschließung der Platte (W x H) | 168x168/168x336 |
Platten-Material | Druckgussaluminium |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | 8/14 Kilogramm/Platte |
Gray Scale | Bit 16 |
Farben | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 4,000:1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 400 mit ㎡ |
Max Power Consumption | 800 mit ㎡ |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -10°-60℃/10%-60% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -30°-60℃/10%-60% |
Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz |
Helligkeit | ≥1,200nits |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden |
Innengeführte Anzeige P2.97 Mieteigenschaften:
1. Vorderes Zugriffsmodul macht einfachen Wartungsservice;
2. Detachabel-Energie-Kastenentwurf;
3. Eck-protecor schützt LED in allen Ecken;
Ansprechpartner: Jason
Telefon: +86 136 8684 0889
Faxen: 86-755-2905-8213