Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verwendung: | Im Freien | Pixel: | 3.91mm |
---|---|---|---|
Schirmmaß: | Besonders angefertigt | Rohrchipfarbe: | Farbenreich |
Anzeigenfunktion: | Video | Helligkeit: | >5000nits |
Garantie: | 2 Jahre | Lebensdauer: | Stunden ≥100000 |
Anwendung: | Werbung im Freien geführt | Kabinettgröße: | 500*500 |
Farbe: | Farbenreich | Pixeldichte: | 65536 |
Bildwiederholfrequenz: | 1920Hz | Kabinettgewicht: | 9kg |
Zertifizierung: | CE,ROHS,UL,FCC | ||
Hervorheben: | P3.91mm LED,das Anzeige annonciert,P3.91mm wasserdichte LED-Anzeige |
Farbenreiches P3.91mm LED, das Anzeigen-wasserdichte Miete im Freien annonciert
Druckgießender des im Freien Miet-LED Schirm Ereignis-
Produkt-Eigenschaften
1.High Definition, wunderbare Sichtleistung.
Helligkeit 2.High stellt sicher, dass die Zuschauer weit von den Schirm, was gezeigt wird, sogar unter direktem Sonnenlicht noch genießen können.
3. Hohe Auflösung konnte überlegener Leistung sogar mit Größe des kleinen Bildschirms garantieren.
Bildwiederholfrequenz 4.High, hohes Graustufenniveau und hohe genaue Farbübereinstimmungsgarantie die klaren Bilder und die perfekten Videos.
5. Super breiter Betrachtenwinkel kann in den meisten Ecken sichtbar sein, geben Ihnen Sichtgenuß.
Technologie 6.SMD konnte höherer Flachheit und besserer Leistung garantieren.
7. Der Luftfahrtstecker und -Schnellverriegelung wird benutzt und holt einfachere Kabelverbindung und schnelleren Zusammenbau von Kabinetten, Zeit zu sparen.
8. Leistungsaufnahme der geringen Energie und schnelle Wärmeableitung mit Zweikanalwärmeableitung
9. Stützen Sie eine Reihe Untersuchungsfunktionen, zum Beispiel Entdeckung von Kabeln Ausfall, Entdeckung ob die Tür von den geschlossenen Kabinetten oder nicht, Geschwindigkeitsüberwachung der Fans, Dreiwege-Spg. Kontrollempfänger und Temperaturüberwachung etc.
Spezifikation
BOR-I-3 | BOR-I-4 | BOR-I-5 | BOR-I-6 | |
Körperliche Neigung | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
Pixel Configutation | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2727 |
Pixel-Dichte | 65.536 Pixel/sqm | 43.264 Pixel/sqm | 28.224 Pixel/sqm | 25.600 Pixel/sqm |
Modul-Maß (W*H) (Millimeter) | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 | 250*250/250*500 |
Platten-Maß (Millimeter) | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 | 500*500*80/500*1000*80 |
Körperliche Entschließung des Moduls (W*H) | 64*64/64*128 | 52*52/52*104 | 42*42/42*84 | 40*40/40*80 |
Körperliche Entschließung der Platte (W*H) | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 84*84/84*168 | 80*80/80*160 |
Platten-Material | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium | Druckgussaluminium |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | 9/15 kg/panel | 9/15 kg/panel | 9/15 kg/panel | 9/15 kg/panel |
Verarbeitung | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
Kontrast-Verhältnis | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 75/150 W/panel | 75/150 W/panel | 75/150 W/panel | 75/150 W/panel |
Max Power Consumption | 225/550 W/panel | 225/550 W/panel | 225/550 W/panel | 225/550 W/panel |
Helligkeit | > 6,000nits | > 6,000nits | > 6,000nits | > 6,000nits |
Bildwiederholfrequenz | > 1,920Hz | > 1,920Hz | > 1,920Hz | > 1,920Hz |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° | 140° | 140° |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Instandhaltung | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Zugesprochen
Optional von den konvexen geformten, konkaven geformten und der Welle geformten Schirmen
Optional vom vorderen Service und vom hinteren Service
Vorderer Testmodulentwurf, einfach für Wartung
Stille Operation
Ausgezeichnetes thermisches Management
Ultra dünn und leicht: 8kg pro Kabinett-Gewicht (500x500mm), 14Kilogramm pro Kabinett-Gewicht (500x1000mm), spart groß Transportkosten und Arbeitskosten
IP65 (Front) und IP54 (hinter)
.
Fall
Operation Disgram
Unser Service
Ansprechpartner: Rita
Telefon: +86 151 9694 6483
Faxen: 86-755-2905-8213