Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Druckgussaluminium | Helligkeit: | 5500 Nissen |
---|---|---|---|
Platten-Größe: | 1024 x 768mm | Modulgröße: | 512 x 256 |
Instandhaltung: | Front/hinteres | Betrachtungs-Winkel: | 160° (H) 140°(V) |
Hervorheben: | LED Videodarstellung 5500 Nissen im Freien,Errichtende LED Videodarstellung der Anschlagtafel im Freien,Geführtes Videodarstellungsbrett RoHS im Freien |
LED-Anzeigen-Videowand im Freien für errichtende Anschlagtafel
Eigenschaften:
1. Leichter großer Format-, dünner und intelligenteridealer Ersatz für traditionelles im Freien buckly und schweres Kabinett.
2. Eine Standardfahrgestelle 1024mm x 768mm, Neigungen von 2.6mm bis 10.6mm umfassend.
3. Passende Helligkeit justierbar für im Freien Tag und Nacht.
4. Tiefe Schwarzpegel, Kontrastverhältnis 4000: 1
5. Druckgusskabinett, 27~35kg pro Kabinett, 100mm Stärke.
6. Fanless Entwurf
Anwendung:
Einkaufszentren, Eisenbahnen, Flughäfen, Wirtschaftswerbung, Stadionsumkreis, Geschäftsbetriebe, etc.
Garantie:
Wir stellen 2 Jahre Garantie zur Verfügung. Während dieses Zeitraums stellen wir freie Teile für Ersatz zur Verfügung, aber wir laden Sie produktive Kosten für die Teile auf, wenn die Garantie abläuft.
Parameter:
BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
Körperliche Neigung | 3.2mm | 5.33mm | 6.4mm | 8mm |
Pixel-Konfiguration | SMD 1617 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Pixel-Dichte | 97.656 pixels-/m² | 35.200 pixels-/m² | 24.414 pixels-/m² | 15.625 pixels-/m² |
NO.of-Module pro Platte (w-× H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
Modul-Maße (W× H) (Millimeter) | × 768 × 1024 100 | × 768 × 1024 100 | × 768 × 1024 100 | × 768 × 1024 100 |
Platten-Maße (Millimeter) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
Körperliche Entschließung des Moduls (w-× H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
Körperliche Entschließung der Platte (w-× H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
Platten-Material | Druckguß | Druckguß | Druckguß | Druckguß |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 240 mit Platte | 240 mit Platte | 240 mit Platte | 350 mit Platte |
Max Power Consumption | 600 mit Platte | 600 mit Platte | 600 mit Platte | 700 mit Platte |
Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
Helligkeit | ≥ 4.000 Nissen | ≥ 4.500 Nissen | ≥ 5.500 Nissen | ≥ 5.500 Nissen |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% |
Scan-Methode | 1/20 Scan | 1/5 Scan | 1/5 Scan | 1/4 Scan |
Fälle:
FAQ:
1. Wie können Sie die geführte Anzeigenproduktqualität sicherstellen?
Vor Versand haben alle Schirme Alterntest. Und dann haben wir auch wasserdichten Test und den Erschütterungstest, zum von Transportsicherheit und von normalem Gebrauch unserer Produkte sicherzustellen.
2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
T/T oder Western Union 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
3.How, zum eines richtigen Bleischirmes für Bedarf zu wählen?
Sie müssen an die folgenden drei Fragen denken.
Für 1) wo verwenden Sie? Gerade für Innen- oder im Freien?
2) Wollten Sie es in einen örtlich festgelegten Platz installieren oder es sich jederzeit und irgendwie bewegen wünschen bequem?
3) ist was die spezifische Größe des Bleischirmes, den Sie kaufen möchten?
4. Wie man es installiert, nach empfangen?
Wir bieten Ihnen die Zeichnung an, um Sie für Installation zu führen, schicken Ihnen für Hilfe sogar unseren Ingenieur, wenn sie benötigt werden.
Ansprechpartner: Rita
Telefon: +86 151 9694 6483
Faxen: 86-755-2905-8213