Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Platten-Material: | Aluminium | Anzeigen-Stärke: | 35mm |
|---|---|---|---|
| Fahren von Methode: | Scan 1/32Dynamic | Helligkeit: | >1,000nits |
| Instandhaltung: | Front | Verarbeitung: | Bit 16 |
| Hervorheben: | Schaufensterplakat 1000nits LED,Leichtes LED-Schaufensterplakat,Veränderbares Innen-LED Plakat der Form- |
||
![]()
BP-Reihe
Dünn, Form veränderbar
Digital-Anzeigen-Plakat
●Dünner Auftritt
●Mehrfache Installation und veränderbares bilden
●Verschiedene Signal-Operationen
Ultra dünn und leicht
●Ultra dünner Rand 6mm, Anzeigenstärke 35mm
●Nettogewicht 32kg pro Satz
![]()
Tragbar und beweglich
●Stehend und Wahlen stapelnd
●Räder für einfachen Transport
![]()
Mehrfache und schnelle Installation
●Variable Installationen, z.B.: hängen, Wandmontage, verstärkend
●Optionale Zusätze für schnelle Installation
●Verfügbar für das horizontale Zusammenbauen als größerer Schirm
Überlegene elektrische Eigenschaften
●Bildwiederholfrequenz 2880Hz
●160-Grad-Betrachtungswinkel
●4000:1kontrastverhältnis
●Maximum/Avg. Energie 600W/200W
![]()
Plakat-Parameter des Spiegel-LED
| BP-1 | BP-2 | BP-2-Pro | |
| Körperliche Neigung | 1.9mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Pixel-Konfiguration | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
| Pixel-Dichte | 279,936pixels/㎡ | 169,344pixels/㎡ | 157,464pixels/㎡ |
| Modul-Maße (w-× H) (Millimeter) | 160×160 | 160×160 | 280×210 |
| Ganze gesetzte Maße (w-× H) (Millimeter) | 640×1920×35 | 640×1920×35 | 571×1897×33 |
| Nr. Module pro Platte (w-× H) | 4×12 | 2×9 | 2×9 |
| Körperliche Entschließung des Moduls (W x H) | 84×84 | 64×64 | 108×81 |
| Körperliche Entschließung des ganzen Satzes (W x H) | 336×1,010 | 256×768 | 216*729 |
| Platten-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Einzelnes Kabinett-Gewicht | 32kg | 32kg | 28kg |
| Gray Scale | Bit 16 | Bit 16 | Bit 16 |
| Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
| Kontrast-Verhältnis | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 250 mit Satz | 200 mit Satz | 100 mit Satz |
| Max Power Consumption | 750 mit Satz | 600 mit Satz | 390 mit Satz |
| Scan-Methode | 1/32 Scan | 1/32 Scan | 1/27 Scan |
| Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% | -10°-60℃/10%-60% |
| Speichertemp/-feuchtigkeit | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% | -30°-60℃/10%-60% |
| Helligkeit | >1,000nits | >1,000nits | >1,000/3,500nits |
| Bildwiederholfrequenz | ≥2,880 Hz | ≥2,880 Hz | ≥3,840 Hz |
| Vertikaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° | 160° |
| Horizontaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° | 140° |
| IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP40 | IP40 | IP40 |
| Rahmen-Rate | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
| Einfassung | 6mm | 6mm | 4mm |
Tragbare Details der digitalen Beschilderung
![]()

Ansprechpartner: Tia
Telefon: +86 158 9995 8420
Faxen: 86-755-2905-8213