|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe der Röhrenchips: | farbenreich | Verwendung: | Im Freien |
|---|---|---|---|
| Bildschirmdimension: | Kundengebundene Größe | Pixel: | 5mm |
| Anzeigefunktion: | Video, Animation, Grafik | Helligkeit: | >6500nits |
| Garantie: | 2 Jahre | Modul-Größe: | 320*160mm |
| Lebensspanne: | 100000 Stunden | Anwendung: | Werbung im Freien geführt,/Innenwerbung im Freien |
| Farbe: | Volle Farbe | Kabinett-Größe: | 1024*768 |
| Pixel-Neigung: | 5mm | Bildwiederholfrequenz: | 1920 Hz-3840 Hz |
| Name: | P5 Outdoor-LED-Bildschirm | LED-Art: | RGB |
| Hervorheben: | Reparierte LED-Anzeige im Freien IP65,örtlich festgelegte Anschlagtafeln 6500nits im Freien,6500nits reparierte LED-Anzeige |
||
| BDF-3 | BDF-5 | BDF-6 | BDF-8 | |
| Körperliche Neigung | 3.2mm | 5.33mm | 6.4mm | 8mm |
| Pixel-Konfiguration | SMD 1617 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
| Pixel-Dichte | 97.656 pixels-/m² | 35.200 pixels-/m² | 24.414 pixels-/m² | 15.625 pixels-/m² |
| NO.of-Module pro Platte (w-× H) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
| Modul-Maße (W× H) (Millimeter) | × 768 × 1024 100 | × 768 × 1024 100 | × 768 × 1024 100 | × 768 × 1024 100 |
| Platten-Maße (Millimeter) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Körperliche Entschließung des Moduls (w-× H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
| Körperliche Entschließung der Platte (w-× H) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
| Platten-Material | Druckguß | Druckguß | Druckguß | Druckguß |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 240 mit Platte | 240 mit Platte | 240 mit Platte | 350 mit Platte |
| Max Power Consumption | 600 mit Platte | 600 mit Platte | 600 mit Platte | 700 mit Platte |
| Bildwiederholfrequenz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
| Helligkeit | ≥ 4.000 Nissen | ≥ 4.500 Nissen | ≥ 5.500 Nissen | ≥ 5.500 Nissen |
| Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
| Instandhaltung | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres | Front/hinteres |
| IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% |
| Speichertemp/-feuchtigkeit | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% |
| Scan-Methode | 1/20 Scan | 1/5 Scan | 1/5 Scan | 1/4 Scan |
![]()

Ansprechpartner: Rita
Telefon: +86 151 9694 6483
Faxen: 86-755-2905-8213