Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Transparente LED-Fensteranzeige | Modul-Größe: | 500*125mm |
---|---|---|---|
Modulauflösung: | 192*22 Pixel | Panel-Dimension: | 1000*500*60mm |
Kabinett-Material: | Druckgussaluminium | Kabinett-Gewicht: | 3,4 kg |
Helligkeit: | 5500nits | Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz |
Horizontaler Betrachtenwinkel: | 160° | Vertikaler Betrachten-Winkel: | 140° |
Durchschnitt/max. Energieverbrauch: | 550/200 W/㎡ | Inventar jetzt: | 36 qm |
Hervorheben: | Transparente geführte Fenster-Anzeige P2.6,Transparente geführte Fenster-Anzeige CCC |
Transparentes geführtes Fenster zeigen feine Neigung P2.6-5.6 sehen durch Schirm an
Ultra-transparent
●Durchlässigkeit ist 60% -80%, lichtdurchlässig, Belüftung, beeinflußt nicht die Beleuchtung und Blickfeld, ist es für die Installierung von Glaswänden sehr passend.
Gefertigt verfügbar besonders an
●Moderne transparente LED-Fensteranzeige hat alle Arten Arten, die Struktur ist komplex, die Größe ist nicht die selbe, das Standardkabinett könnte den Bedarf aller Projekte, BG nicht erfüllen, das Reihe zur besten Produktlösung entsprechend der wirklichen Situation besonders angefertigt werden kann, um die Durchlässigkeit der transparenten LED-Fensteranzeige, Vollständigkeit der Anzeige und Übereinstimmung sicherzustellen.
Inneninstallation für Betrachtung im Freien
●Einfach instandzuhalten, Sicherheit und weniger Genehmigungsprozesse als Werbung im Freien.
Energiesparendes, schnelles Abkühlen
●Rand-beleuchtete LED-Verkapselungstechnologie, kleine LED-Größe, hohe Helligkeit, niedriger Strom, Rettungs30% Energie als allgemeine SMD LED-Anzeige.
Installieren Sie Methode für transparente LED-Fenster-Anzeige
●Verfügbar zur Glaswand direkt befestigen
●Das Binderhängen und die Bodenunterstützung ist beide verfügbar
●Stahlrahmen wird während der Installation annulliert
BG-2.5-7.8 | BG-3.9-7.8 | BG-5-8 | BG-10 | BG-16 | |
Körperliche Neigung | 2.5x7.8mm | 3.9x7.8mm | 5x8mm | 10.4x10.4mm | 16mm |
Pixel-Konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel-Dichte | 50688pixels/m ² | 32256pixels/m ² | 25000pixels/m ² | 9216pixels/m ² | 3906pixels/m ² |
Modul-Maße (WxH) (Millimeter) | 500x125 | 500x125 | 480x320 | 500x125 | 480x320 |
Platten-Maße (WxH) (Millimeter) | 1000x500 | 1000x500 | 960x640 | 1000x500 | 960x640 |
Nr. Module pro Platte (WxH) | 2x4 | 2x4 | 2x2 | 2x4 | 2x2 |
Körperliche Entschließung des Moduls (WxH) | 200x16 | 128x16 | 96x40 | 48x12 | 30x20 |
Körperliche Entschließung der Platte (WxH) | 400x64 | 256x64 | 192x80 | 96x48 | 60x40 |
Platten-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Einzelnes Kabinett-Gewicht | <14kg> | <14kg> | <14kg> | <14kg> | <14kg> |
Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 2000:01: 00 | 2000:01: 00 | 2000:01: 00 | 2000:01: 00 | 2000:01: 00 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 240W/m ² | 180W/m ² | 203W/m ² | 140W/m ² | 218W/m ² |
Max. Leistungsaufnahme | 700W/m ² | 560W/m ² | 670W/m ² | 400W/m ² | 650W/m ² |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% | -10ºC-60ºC/10%-60% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% | -30ºC-60ºC/10%-60% |
Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Helligkeit | 1000~4200 Nissen | 1000~4200 Nissen | >5500 Nissen | 1000~4200 Nissen | >5500 Nissen |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours | 100,000Hours |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Instandhaltung | Hinter | Hinter | Hinter | Hinter | Hinter |
Scan-Methode | 1/11 Scan | 1/7 Scan | 1/6 Scan | 1/2 oder 1/4 Scan | Statischer Scan |
Wir bieten eine 2-jährige Garantie unsere verschiedene transparente geführte Fensteranzeigen-Reihe, 100.000 Stunden lang Lebensdauer für die geführten Lampen und technische Unterstützung der Lebenszeit mit 7/24 antwortendem Service des Telefons an, wenn Sie irgendein Problem mit unserem Bleischirm haben.
VISION Shenzhens BAKO Technologie Co., Ltd., gegründet in Shenzhen im Jahre 2005, ist ein Weltklasse- Hersteller von technologisch modernen transparenten LED-Fensteranzeigen und konzentriert sich auf Spitzenberufskunden in den inländischen und ausländischen Absatzmärkten. BAKOVISION ist völlig fähig, die Schneiderarbeit von Soem, von ODM und von kreativen LED-Modellen außer Standard-LED-Schirmen zur Verfügung zu stellen.
BAKO-VISION enthält erfahrene Teamleiter und jeder von ihnen hat in der LED-Anzeigenindustrie für über 10 Jahre gearbeitet. Alle unsere depts R&D, der Produktion, der Verkäufe und der technischer Unterstützung….laufen leistungsfähig und glatt durch unsere große Teamwork außerdem werden das Liefern von qualifizierten Produkten und das Angebot, das vor-nach Service fristgerecht ist, auch vom BAKO-VISIONS-Team zugesichert.
BAKO-VISIONS-Produktserien umfassen feine Neigung UHD, Miet Input/Output, regelte Input/Output zu installieren, transparenter Schirm, Werbungsplakat, faltbarer Schirm, flexibler Schirm, Vorhang, Boden LED, und Umkreisanzeige… unterdessen, basiert auf unserem erfahrenen R&D-Team und umfassenden Management, sind wir immer offen und gewesen tüchtig bei dem Brechen des neuen Modells und der Bearbeitung für kundengebundene Lösungen sowie kreative Produkte.
Die Hauptmärkte BAKO-VISION sind Amerika, Europa, der Mittlere Osten, und Asien, alle unsere Produkte werden durch RoHS, CCC, CER, FCC, ETL und UL bescheinigt. Fest stehend durch Qualität und durch Leistungsfähigkeit, in den vergangenen Jahren der Entwicklung fest gewinnend, sind das ununterbrochene Wachstum BAKO-VISION und die Markenplatzierung alle, die langfristig auf Partnerschaft mit einer Vielzahl von Kanalkunden über Ländern 120+ gebaut werden.
Ansprechpartner: Tracy
Telefon: +86 153 6755 8232
Faxen: 86-755-2905-8213